Data Posted Pursuant To The No Fear Act

 

No Fear Act Notice, November 2, 2006

Federal Equal Employment Opportunity Statistical Reports of Discrimination Complaints, FY 2022 4th Quarter

Department of Justice (DOJ) - PDF | HTML
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) - PDF | HTML
Bureau of Prisons (BOP) - PDF | HTML
Drug Enforcement Administration (DEA) - PDF | HTML
Executive Office for United States Attorneys (EOUSA) - PDF | HTML
Federal Bureau of Investigation (FBI) - PDF | HTML
Offices, Boards and Divisions (OBD) - PDF | HTML
Office of Justice Programs (OJP) - PDF | HTML
United States Marshals Service (USMS) - PDF | HTML
Executive Office for Immigration Review (EOIR) - PDF | HTML
 

Elijah E. Cummings Federal Employee Antidiscrimination Act of 2020

Elijah E. Cummings Federal Employee Antidiscrimination Act


Notification of Equal Employment Opportunity Findings for Fiscal Year 2022

Historical Data Pursuant To The No Fear Act

Federal Equal Employment Opportunity Statistical Reports of Discrimination Complaints

Department of Justice (DOJ)
 

2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)
 

2021 - PDF | HTML 
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

Bureau of Prisons (BOP)
 

2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

Drug Enforcement Administration (DEA)
 

2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

Executive Office for United States Attorneys (EOUSA)
 

2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

Federal Bureau of Investigation (FBI)
 

2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

Offices, Boards and Divisions (OBD)
 

2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

Office of Justice Programs (OJP)
 

2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

United States Marshals Service (USMS)
 

2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

Executive Office for Immigration Review (EOIR)
 

2021 - PDF | HTML
2020 - PDF | HTML
2019 - PDF | HTML
2018 - PDF | HTML
2017 - PDF | HTML
2016 - PDF | HTML

No Fear Data prior to 2016 is available in the Archives.

Updated December 15, 2022

Was this page helpful?

Was this page helpful?
Yes No