Skip ACF banner and navigation
Department of Health and Human Services logo
Questions?  
Privacy  
Site Index  
Contact Us  
   Home   |   Services   |   Working with ACF   |   Policy/Planning   |   About ACF   |   ACF News Search  
Administration for Children and Families US Department of Health and Human Services

Table 4B

Note: This table may extends beyond the printable range of a web browser. Please use the Excel version of this information for printing purposes.
TEMPORARY ASSISTANCE FOR NEEDY FAMILIES              
WORK ACTIVITIES, EXCLUDING WAIVERS, FOR ALL ADULTS              
FISCAL YEAR 1999              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATE
 
TOTAL NUMBER OF ADULTS
 
NUMBER OF PARTICIPATING ADULTS 1/
AVERAGE MONTHLY NUMBER OF ADULTS WITH HOURS OF PARTICIPATION BY WORK ACTIVITY AS A PERCENT OF THE NUMBER OF PARTICIPATING ADULTS
UNSUBSIDIZED EMPLOYMENT
SUBSIDIZED PRIVATE EMPLOYMENT
SUBSIDIZED PUBLIC EMPLOYMENT
WORK EXPERIENCE
ON-THE-JOB TRAINING
JOB SEARCH
COMMUNITY SERVICE
VOCATIONAL EDUCATION
JOB SKILLS TRAINING
EDUCATION RELATED TO EMPLOYMENT
SATISFACTORY SCHOOL ATTENDANCE
PROVIDING CHILD CARE
UNITED STATES 2,112,143 885,464 66.1% 0.4% 0.5% 8.8% 0.8% 14.1% 3.5% 7.2% 2.2% 1.9% 3.4% 0.1%
                             
ALABAMA 10,024 3,223 61.7% 0.0% 0.0% 7.8% 0.2% 21.4% 1.3% 11.4% 0.4% 0.0% 8.2% 0.0%
ALASKA 8,636 4,296 69.9% 0.4% 0.1% 1.7% 0.2% 18.2% 9.5% 14.1% 0.0% 0.0% 1.8% 0.0%
ARIZONA 22,677 10,372 86.1% 0.0% 0.0% 11.3% 0.1% 14.8% 1.1% 5.7% 0.8% 0.2% 2.4% 0.0%
ARKANSAS 7,156 2,109 33.1% 1.4% 1.5% 11.5% 2.2% 20.1% 0.6% 17.6% 2.0% 4.5% 7.4% 0.2%
CALIFORNIA 539,259 275,497 79.6% 0.4% 1.0% 1.5% 0.8% 9.5% 0.5% 4.1% 2.2% 2.7% 1.4% 0.1%
COLORADO 10,357 4,401 52.9% 0.3% 3.2% 11.9% 0.3% 9.2% 6.8% 25.8% 0.0% 0.0% 9.7% 0.2%
CONNECTICUT 26,532 12,688 84.6% 0.0% 0.0% 0.8% 0.2% 7.7% 0.4% 3.1% 0.0% 2.7% 1.8% 0.0%
DELAWARE 4,076 1,182 91.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 16.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DIST. OF COL. 12,147 4,238 75.2% 1.4% 0.0% 16.9% 1.0% 13.4% 0.0% 2.5% 0.7% 0.2% 0.0% 0.0%
FLORIDA 45,196 16,137 65.4% 0.3% 0.2% 3.7% 0.0% 7.1% 11.1% 11.6% 1.5% 0.8% 8.5% 0.7%
GEORGIA 36,920 7,689 47.2% 1.2% 0.3% 18.0% 0.8% 6.2% 8.2% 23.9% 1.0% 0.2% 5.2% 0.2%
GUAM 2,831 427 11.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 87.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HAWAII 14,616 5,190 78.9% 1.3% 1.8% 20.0% 0.7% 14.5% 0.0% 7.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IDAHO 610 517 33.3% 0.6% 0.4% 7.9% 0.0% 36.9% 2.1% 25.3% 0.0% 0.4% 3.9% 0.0%
ILLINOIS 101,821 58,041 74.9% 0.0% 0.0% 7.8% 0.0% 6.0% 1.1% 7.1% 0.4% 0.2% 3.9% 0.0%
INDIANA 33,633 13,514 90.1% 0.1% 0.0% 0.7% 0.1% 11.0% 0.0% 3.0% 0.7% 3.2% 3.2% 0.0%
IOWA 19,237 11,716 90.5% 0.1% 0.0% 0.9% 0.0% 2.4% 0.2% 12.0% 0.0% 0.0% 4.2% 0.0%
KANSAS 9,142 5,393 53.6% 0.0% 0.0% 16.1% 0.2% 44.4% 0.4% 1.3% 1.8% 8.9% 0.2% 0.0%
KENTUCKY 28,716 11,186 63.9% 0.0% 0.0% 10.9% 0.9% 2.1% 11.5% 12.5% 3.5% 0.0% 1.7% 0.0%
LOUISIANA 28,436 9,309 69.3% 0.1% 0.4% 15.3% 0.3% 4.2% 0.0% 16.8% 0.0% 0.6% 2.9% 0.0%
MAINE 15,229 7,156 60.3% 0.0% 0.0% 4.3% 0.2% 36.2% 8.9% 4.0% 4.2% 0.2% 7.7% 0.3%
MARYLAND 22,008 5,467 33.1% 1.8% 0.1% 8.5% 1.0% 47.7% 0.0% 10.6% 0.9% 0.3% 1.8% 0.0%
MASSACHUSETTS 40,115 12,436 63.7% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 5.5% 4.9% 12.1% 5.7% 6.7% 0.0%
MICHIGAN 69,284 32,322 78.2% 0.8% 0.0% 0.2% 0.2% 24.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0%
MINNESOTA 37,959 19,952 66.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 24.7% 0.3% 5.8% 0.1% 3.6% 13.1% 0.0%
MISSISSIPPI 8,412 2,865 67.5% 2.0% 0.5% 10.8% 0.1% 12.8% 9.0% 5.1% 0.1% 1.3% 1.7% 0.0%
MISSOURI 34,958 10,206 34.3% 2.0% 0.0% 12.7% 0.5% 13.2% 0.0% 0.0% 12.6% 11.8% 2.8% 0.0%
MONTANA 5,168 4,677 16.1% 0.0% 0.0% 48.4% 0.0% 98.8% 1.8% 8.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0%
NEBRASKA 10,126 6,247 46.6% 0.0% 0.0% 0.9% 1.1% 34.7% 0.1% 1.8% 20.4% 0.0% 17.4% 0.0%
NEVADA 9,462 2,980 40.8% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 42.6% 7.5% 11.6% 0.4% 0.0% 1.4% 0.0%
NEW HAMPSHIRE 6,678 1,933 55.3% 0.0% 0.0% 2.7% 0.2% 15.4% 0.0% 3.8% 7.6% 0.0% 10.9% 0.0%
NEW JERSEY 45,762 18,616 38.9% 0.0% 0.0% 39.6% 0.2% 21.8% 0.1% 16.1% 3.6% 5.8% 1.4% 0.1%
NEW MEXICO 26,160 8,083 91.4% 0.2% 0.0% 0.5% 0.0% 0.1% 4.6% 3.4% 0.4% 0.1% 0.6% 0.1%
NEW YORK 260,641 82,531 53.6% 0.4% 0.0% 22.1% 0.2% 7.0% 16.6% 10.9% 0.2% 0.7% 0.6% 0.0%
NORTH CAROLINA 29,549 5,763 67.6% 1.0% 1.2% 6.3% 0.0% 8.6% 0.0% 28.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NORTH DAKOTA 3,265 876 51.1% 0.0% 0.0% 26.9% 0.1% 13.6% 4.6% 10.6% 0.3% 4.6% 0.6% 0.1%
OHIO 77,463 46,604 44.8% 0.1% 0.0% 37.1% 0.1% 7.9% 0.0% 15.0% 0.0% 0.2% 5.0% 0.0%
OKLAHOMA 14,199 6,805 43.9% 0.2% 0.0% 6.0% 0.0% 30.5% 0.0% 19.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
OREGON 14,450 7,660 14.3% 4.3% 0.0% 5.3% 0.4% 25.3% 0.0% 0.0% 7.1% 8.6% 4.0% 0.0%
PENNSYLVANIA 96,173 31,357 80.4% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0% 12.8% 0.0% 5.5% 0.0% 0.6% 3.8% 0.0%
PUERTO RICO 39,061 7,228 9.6% 4.4% 1.5% 2.4% 3.7% 43.0% 5.0% 25.3% 3.7% 1.3% 1.9% 0.0%
RHODE ISLAND 16,473 6,200 67.6% 1.0% 0.0% 2.3% 0.1% 7.6% 0.0% 19.9% 0.0% 5.9% 3.8% 0.0%
SOUTH CAROLINA 10,183 4,919 53.6% 0.3% 0.0% 2.2% 0.3% 26.7% 0.2% 1.7% 23.7% 0.2% 6.4% 0.0%
SOUTH DAKOTA 1,693 985 27.5% 0.1% 0.0% 0.0% 2.6% 11.2% 55.3% 6.6% 1.7% 5.6% 1.4% 0.0%
TENNESSEE 40,812 18,988 44.4% 0.0% 0.0% 1.6% 16.4% 23.2% 0.0% 10.4% 0.0% 0.0% 31.8% 0.0%
TEXAS 82,729 9,828 39.4% 0.1% 0.2% 7.5% 0.4% 42.5% 0.2% 4.2% 0.0% 7.4% 3.9% 0.0%
UTAH 10,384 4,659 49.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 51.8% 0.0% 0.0% 8.2% 2.5% 12.5% 0.0%
VERMONT 6,632 2,932 59.1% 0.0% 1.7% 3.2% 0.3% 28.2% 0.0% 16.4% 2.5% 0.0% 9.7% 0.0%
VIRGIN ISLANDS 1,059 346 1.4% 0.0% 4.0% 10.4% 2.9% 12.7% 0.0% 16.8% 6.4% 15.3% 39.6% 1.2%
VIRGINIA 31,145 10,429 78.0% 0.0% 0.0% 5.4% 1.4% 29.2% 0.0% 2.1% 2.6% 0.9% 0.2% 0.0%
WASHINGTON 59,660 35,839 55.7% 0.5% 1.9% 2.5% 0.9% 22.9% 16.0% 3.2% 3.0% 2.7% 2.3% 0.9%
WEST VIRGINIA 14,348 3,830 24.5% 1.6% 0.9% 30.7% 1.5% 16.9% 17.8% 6.7% 2.8% 2.9% 5.6% 1.7%
WISCONSIN 8,473 7,408 33.0% 0.2% 0.0% 73.4% 0.0% 42.8% 12.3% 0.0% 39.7% 0.0% 0.0% 0.0%
WYOMING 408 212 30.7% 0.5% 0.0% 44.3% 0.9% 41.5% 0.0% 12.3% 0.0% 0.0% 5.7% 0.0%
1/ ADULTS PARTICIPATING IN MORE THAN ONE ACTIVITY ARE INCLUDED ONCE IN THIS TOTAL.              
                             
ACF/OPRE: 05-22-2000              

Last Updated on 09/05/2000
By ACF