Skip ACF banner and navigation
Department of Health and Human Services logo
Questions?  
Privacy  
Site Index  
Contact Us  
   Home   |   Services   |   Working with ACF   |   Policy/Planning   |   About ACF   |   ACF News Search  
Administration for Children and Families US Department of Health and Human Services

Table 4C

Note: This table may extends beyond the printable range of a web browser. Please use the Excel version of this information for printing purposes.
TEMPORARY ASSISTANCE FOR NEEDY FAMILIES              
WORK ACTIVITIES, EXCLUDING WAIVERS, FOR ALL ADULTS              
FISCAL YEAR 1999              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STATE
 
TOTAL NUMBER OF ADULTS
AVERAGE MONTHLY NUMBER OF ADULTS WITH HOURS OF PARTICIPATION BY WORK ACTIVITY AS A PERCENT OF THE TOTAL NUMBER OF ADULTS
PARTICIPATING ADULTS
UNSUBSIDIZED EMPLOYMENT
SUBSIDIZED PRIVATE EMPLOYMENT
SUBSIDIZED PUBLIC EMPLOYMENT
WORK EXPERIENCE
ON-THE-JOB TRAINING
JOB SEARCH
COMMUNITY SERVICE
VOCATIONAL EDUCATION
JOB SKILLS TRAINING
EDUCATION RELATED TO EMPLOYMENT
SATISFACTORY SCHOOL ATTENDANCE
PROVIDING CHILD CARE
UNITED STATES 2,112,143 41.9% 27.7% 0.2% 0.2% 3.7% 0.3% 5.9% 1.5% 3.0% 0.9% 0.8% 1.4% 0.0%
                             
ALABAMA 10,024 32.2% 19.8% 0.0% 0.0% 2.5% 0.0% 6.9% 0.4% 3.7% 0.1% 0.0% 2.6% 0.0%
ALASKA 8,636 49.7% 34.8% 0.2% 0.0% 0.9% 0.1% 9.0% 4.7% 7.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0%
ARIZONA 22,677 45.7% 39.4% 0.0% 0.0% 5.2% 0.1% 6.8% 0.5% 2.6% 0.4% 0.1% 1.1% 0.0%
ARKANSAS 7,156 29.5% 9.8% 0.4% 0.4% 3.4% 0.7% 5.9% 0.2% 5.2% 0.6% 1.3% 2.2% 0.1%
CALIFORNIA 539,259 51.1% 40.7% 0.2% 0.5% 0.8% 0.4% 4.8% 0.2% 2.1% 1.1% 1.4% 0.7% 0.0%
COLORADO 10,357 42.5% 22.5% 0.1% 1.4% 5.0% 0.1% 3.9% 2.9% 11.0% 0.0% 0.0% 4.1% 0.1%
CONNECTICUT 26,532 47.8% 40.5% 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 3.7% 0.2% 1.5% 0.0% 1.3% 0.9% 0.0%
DELAWARE 4,076 29.0% 26.5% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DIST. OF COL. 12,147 34.9% 26.2% 0.5% 0.0% 5.9% 0.4% 4.7% 0.0% 0.9% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0%
FLORIDA 45,196 35.7% 23.4% 0.1% 0.1% 1.3% 0.0% 2.5% 4.0% 4.1% 0.5% 0.3% 3.0% 0.3%
GEORGIA 36,920 20.8% 9.8% 0.3% 0.1% 3.7% 0.2% 1.3% 1.7% 5.0% 0.2% 0.0% 1.1% 0.0%
GUAM 2,831 15.1% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HAWAII 14,616 35.5% 28.0% 0.5% 0.6% 7.1% 0.2% 5.2% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IDAHO 610 84.8% 28.2% 0.5% 0.3% 6.7% 0.0% 31.3% 1.8% 21.5% 0.0% 0.3% 3.3% 0.0%
ILLINOIS 101,821 57.0% 42.7% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 3.4% 0.6% 4.0% 0.2% 0.1% 2.2% 0.0%
INDIANA 33,633 40.2% 36.2% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 4.4% 0.0% 1.2% 0.3% 1.3% 1.3% 0.0%
IOWA 19,237 60.9% 55.1% 0.1% 0.0% 0.5% 0.0% 1.4% 0.1% 7.3% 0.0% 0.0% 2.6% 0.0%
KANSAS 9,142 59.0% 31.6% 0.0% 0.0% 9.5% 0.1% 26.2% 0.2% 0.7% 1.1% 5.3% 0.1% 0.0%
KENTUCKY 28,716 39.0% 24.9% 0.0% 0.0% 4.3% 0.3% 0.8% 4.5% 4.9% 1.4% 0.0% 0.7% 0.0%
LOUISIANA 28,436 32.7% 22.7% 0.0% 0.1% 5.0% 0.1% 1.4% 0.0% 5.5% 0.0% 0.2% 1.0% 0.0%
MAINE 15,229 47.0% 28.3% 0.0% 0.0% 2.0% 0.1% 17.0% 4.2% 1.9% 2.0% 0.1% 3.6% 0.1%
MARYLAND 22,008 24.8% 8.2% 0.4% 0.0% 2.1% 0.2% 11.8% 0.0% 2.6% 0.2% 0.1% 0.4% 0.0%
MASSACHUSETTS 40,115 31.0% 19.8% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 1.7% 1.5% 3.8% 1.8% 2.1% 0.0%
MICHIGAN 69,284 46.7% 36.5% 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% 11.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
MINNESOTA 37,959 52.6% 34.7% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 13.0% 0.2% 3.0% 0.0% 1.9% 6.9% 0.0%
MISSISSIPPI 8,412 34.1% 23.0% 0.7% 0.2% 3.7% 0.0% 4.4% 3.1% 1.7% 0.0% 0.4% 0.6% 0.0%
MISSOURI 34,958 29.2% 10.0% 0.6% 0.0% 3.7% 0.2% 3.9% 0.0% 0.0% 3.7% 3.5% 0.8% 0.0%
MONTANA 5,168 90.5% 14.6% 0.0% 0.0% 43.8% 0.0% 89.4% 1.6% 7.2% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0%
NEBRASKA 10,126 61.7% 28.7% 0.0% 0.0% 0.5% 0.7% 21.4% 0.1% 1.1% 12.6% 0.0% 10.7% 0.0%
NEVADA 9,462 31.5% 12.9% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 13.4% 2.4% 3.7% 0.1% 0.0% 0.4% 0.0%
NEW HAMPSHIRE 6,678 28.9% 16.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.1% 4.4% 0.0% 1.1% 2.2% 0.0% 3.1% 0.0%
NEW JERSEY 45,762 40.7% 15.8% 0.0% 0.0% 16.1% 0.1% 8.9% 0.0% 6.6% 1.4% 2.4% 0.6% 0.0%
NEW MEXICO 26,160 30.9% 28.2% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 1.4% 1.1% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0%
NEW YORK 260,641 31.7% 17.0% 0.1% 0.0% 7.0% 0.1% 2.2% 5.2% 3.4% 0.1% 0.2% 0.2% 0.0%
NORTH CAROLINA 29,549 19.5% 13.2% 0.2% 0.2% 1.2% 0.0% 1.7% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NORTH DAKOTA 3,265 26.8% 13.7% 0.0% 0.0% 7.2% 0.0% 3.6% 1.2% 2.8% 0.1% 1.2% 0.2% 0.0%
OHIO 77,463 60.2% 27.0% 0.1% 0.0% 22.3% 0.1% 4.8% 0.0% 9.0% 0.0% 0.1% 3.0% 0.0%
OKLAHOMA 14,199 47.9% 21.1% 0.1% 0.0% 2.9% 0.0% 14.6% 0.0% 9.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
OREGON 14,450 53.0% 7.6% 2.3% 0.0% 2.8% 0.2% 13.4% 0.0% 0.0% 3.8% 4.5% 2.1% 0.0%
PENNSYLVANIA 96,173 32.6% 26.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 4.2% 0.0% 1.8% 0.0% 0.2% 1.2% 0.0%
PUERTO RICO 39,061 18.5% 1.8% 0.8% 0.3% 0.5% 0.7% 8.0% 0.9% 4.7% 0.7% 0.2% 0.3% 0.0%
RHODE ISLAND 16,473 37.6% 25.4% 0.4% 0.0% 0.8% 0.0% 2.9% 0.0% 7.5% 0.0% 2.2% 1.4% 0.0%
SOUTH CAROLINA 10,183 48.3% 25.9% 0.2% 0.0% 1.1% 0.1% 12.9% 0.1% 0.8% 11.4% 0.1% 3.1% 0.0%
SOUTH DAKOTA 1,693 58.2% 16.0% 0.1% 0.0% 0.0% 1.5% 6.5% 32.2% 3.8% 1.0% 3.2% 0.8% 0.0%
TENNESSEE 40,812 46.5% 20.6% 0.0% 0.0% 0.7% 7.6% 10.8% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 14.8% 0.0%
TEXAS 82,729 11.9% 4.7% 0.0% 0.0% 0.9% 0.1% 5.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.9% 0.5% 0.0%
UTAH 10,384 44.9% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 23.2% 0.0% 0.0% 3.7% 1.1% 5.6% 0.0%
VERMONT 6,632 44.2% 26.1% 0.0% 0.8% 1.4% 0.1% 12.5% 0.0% 7.3% 1.1% 0.0% 4.3% 0.0%
VIRGIN ISLANDS 1,059 32.7% 0.5% 0.0% 1.3% 3.4% 0.9% 4.2% 0.0% 5.5% 2.1% 5.0% 12.9% 0.4%
VIRGINIA 31,145 33.5% 26.1% 0.0% 0.0% 1.8% 0.5% 9.8% 0.0% 0.7% 0.9% 0.3% 0.1% 0.0%
WASHINGTON 59,660 60.1% 33.5% 0.3% 1.1% 1.5% 0.5% 13.8% 9.6% 1.9% 1.8% 1.6% 1.4% 0.6%
WEST VIRGINIA 14,348 26.7% 6.5% 0.4% 0.2% 8.2% 0.4% 4.5% 4.8% 1.8% 0.7% 0.8% 1.5% 0.5%
WISCONSIN 8,473 87.4% 28.9% 0.1% 0.0% 64.1% 0.0% 37.5% 10.7% 0.0% 34.7% 0.0% 0.0% 0.0%
WYOMING 408 52.0% 15.9% 0.2% 0.0% 23.0% 0.5% 21.6% 0.0% 6.4% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0%
1/ ADULTS PARTICIPATING IN MORE THAN ONE ACTIVITY ARE INCLUDED ONCE IN THIS TOTAL.              
                             
ACF/OPRE: 05-22-2000              

Last Updated on 09/05/2000
By ACF