Table 1.6 State-Level Energy Consumption, Expenditures, and Prices, 2000



Rank
Consumption Consumption per Person Expenditures Expenditures per Person Prices

State

Trillion Btu

State

Million Btu

State

Million Dollars

State

Dollars

State
Dollars per
Million Btu
1 Texas 11,588.6 Alaska 1,000.6 Texas 74,045 Louisiana 4,638 District of Columbia 14.85
2 California 8,518.7 Louisiana 887.3 California 71,058 Wyoming 4,541 Vermont 13.68
3 Pennsylvania 4,779.9 Wyoming 844.7 New York 42,563 Alaska 4,341 Hawaii 13.39
4 New York 4,620.0 Montana 659.0 Florida 31,178 Texas 3,551 New Hampshire 13.32
5 Illinois 4,417.9 North Dakota 569.0 Pennsylvania 30,484 North Dakota 3,233 Arizona 12.81
6 Ohio 4,001.8 Texas 555.8 Illinois 30,122 Montana 3,162 Connecticut 12.66
7 Louisiana 3,965.2 Kentucky 462.2 Ohio 29,645 Maine 2,959 New York 11.75
8 Florida 3,943.8 Indiana 456.8 Michigan 22,704 Iowa 2,841 Florida 11.72
9 Michigan 3,121.9 Alabama 444.6 New Jersey 21,639 Kentucky 2,810 Rhode Island 11.60
10 Indiana 2,777.6 Maine 440.1 Louisiana 20,726 Indiana 2,801 California 11.29
11 Georgia 2,769.9 West Virginia 411.4 Georgia 19,782 Kansas 2,749 Nevada 11.23
12 New Jersey 2,706.6 Oklahoma 405.9 North Carolina 19,351 Arkansas 2,740 Massachusetts 11.23
13 North Carolina 2,501.9 Arkansas 405.4 Indiana 17,033 Alabama 2,719 North Carolina 11.21
14 Virginia 2,303.6 Mississippi 402.1 Virginia 16,791 Oklahoma 2,706 Missouri 10.91
15 Washington 2,173.8 Idaho 395.0 Massachusetts 15,459 District of Columbia 2,675 New Mexico 10.79
16 Tennessee 2,025.9 Pennsylvania 389.2 Tennessee 13,792 Vermont 2,675 South Carolina 10.43
17 Alabama 1,977.3 Delaware 386.1 Missouri 13,277 Delaware 2,644 Kansas 10.38
18 Kentucky 1,868.2 Kansas 385.3 Washington 13,180 Mississippi 2,623 Maryland 10.37
19 Wisconsin 1,799.7 Iowa 375.7 Wisconsin 13,059 Ohio 2,611 South Dakota 10.35
20 Massachusetts 1,722.8 Washington 368.8 Minnesota 12,224 New Hampshire 2,611 Ohio 10.28
21 Minnesota 1,688.0 South Carolina 368.2 Alabama 12,094 South Dakota 2,585 Oregon 10.27
22 Missouri 1,659.2 Tennessee 356.1 Maryland 11,796 New Jersey 2,572 Virginia 10.19
23 Maryland 1,520.1 Illinois 355.7 Kentucky 11,356 South Carolina 2,536 Georgia 10.16
24 South Carolina 1,477.1 Ohio 352.5 Arizona 10,562 Nebraska 2,526 Maine 10.04
25 Oklahoma 1,400.5 Minnesota 343.1 South Carolina 10,176 Minnesota 2,485 Tennessee 9.95
26 Arizona 1,215.8 New Mexico 341.2 Oklahoma 9,337 Pennsylvania 2,482 Nebraska 9.94
27 Colorado 1,199.9 Nebraska 341.0 Colorado 8,690 West Virginia 2,452 Colorado 9.94
28 Mississippi 1,143.8 Georgia 338.4 Iowa 8,314 Idaho 2,441 New Jersey 9.93
29 Iowa 1,099.3 Wisconsin 335.5 Connecticut 8,275 Massachusetts 2,435 Minnesota 9.92
30 Arkansas 1,083.7 South Dakota 325.9 Oregon 7,644 Wisconsin 2,435 Wisconsin 9.90
31 Oregon 1,079.7 Virginia 325.4 Mississippi 7,462 Connecticut 2,430 Delaware 9.88
32 Kansas 1,035.7 New Jersey 321.7 Kansas 7,392 Illinois 2,425 Iowa 9.87
33 Connecticut 863.0 Utah 321.6 Arkansas 7,326 Tennessee 2,424 Mississippi 9.85
34 West Virginia 744.0 Nevada 316.7 Nevada 4,834 Nevada 2,419 Oklahoma 9.75
35 Utah 718.2 Oregon 315.6 Utah 4,561 Georgia 2,416 Arkansas 9.61
36 Nevada 632.8 Michigan 314.1 West Virginia 4,434 North Carolina 2,404 Michigan 9.56
37 Alaska 627.3 North Carolina 310.8 Nebraska 4,323 Missouri 2,373 Alabama 9.22
38 New Mexico 620.7 Missouri 296.5 New Mexico 4,109 Virginia 2,372 Idaho 9.09
39 Montana 594.5 District of Columbia 290.6 Maine 3,772 Michigan 2,284 Washington 8.92
40 Nebraska 583.5 Maryland 287.0 New Hampshire 3,227 Rhode Island 2,271 Texas 8.82
41 Maine 561.2 Colorado 279.0 Idaho 3,158 New Mexico 2,259 Illinois 8.68
42 Idaho 511.1 Massachusetts 271.3 Montana 2,852 New York 2,243 Utah 8.64
43 Wyoming 417.1 Vermont 270.4 Alaska 2,721 Washington 2,236 West Virginia 8.57
44 North Dakota 365.4 New Hampshire 266.3 Hawaii 2,634 Oregon 2,234 Kentucky 8.53
45 New Hampshire 329.1 Connecticut 253.4 Rhode Island 2,381 Maryland 2,227 Alaska 8.10
46 Delaware 302.6 California 251.5 Wyoming 2,242 Hawaii 2,174 Pennsylvania 8.07
47 Hawaii 264.8 Florida 246.8 North Dakota 2,077 California 2,098 Indiana 8.06
48 Rhode Island 250.4 New York 243.5 Delaware 2,072 Arizona 2,059 Wyoming 7.96
49 South Dakota 246.0 Rhode Island 238.8 South Dakota 1,952 Utah 2,042 Louisiana 7.62
50 District of Columbia 166.2 Arizona 237.0 Vermont 1,629 Colorado 2,020 North Dakota 7.42
51 Vermont 164.6 Hawaii 218.6 District of Columbia 1,530 Florida 1,951 Montana 6.50
  United States 198,216.2 United States 349.0 United States 2703,188 United States 2,499 United States 9.85
1Includes 65.4 trillion Btu of coal coke net imports, which are not allocated to the States. Does not include 725.8 trillion Btu of energy consumed by independent power producers and combined-heat- and-power plants that are included in total consumption on Tables 1.1,1.3, and 1.5. Web Page: http://www.eia.doe.gov/emeu/states/_states.html.
2Includes $146 million for coal coke net imports, which are not allocated to the States. Sources: · Consumption: Energy Information Administration (EIA), State Energy Data Report 2000, Consumption Estimates (May 2002), Tables 9 and 10. · Expenditures and Prices: EIA, State Energy Price and Expenditure Report 2000 (November 2002), Table 1. · Both publications include State-level data by end-use sector and type of energy. Consumption estimates are annual 1960 through 2000, and price and expenditures estimates are annual 1970 through 2000.
Note: Rankings based on unrounded data.