Retail Gasoline Prices by Grade by Formulation



Los Angeles, Regular



Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

10/25/04 $2.432 $2.432

10/18/04 $2.441 $2.441

10/11/04 $2.349 $2.349

10/04/04 $2.209 $2.209

09/27/04 $2.091 $2.091

09/20/04 $2.060 $2.060

09/13/04 $2.054 $2.054

09/06/04 $2.082 $2.082


Los Angeles, Midgrade



Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

10/25/04 $2.532 $2.532

10/18/04 $2.538 $2.538

10/11/04 $2.442 $2.442

10/04/04 $2.309 $2.309

09/27/04 $2.192 $2.192

09/20/04 $2.159 $2.159

09/13/04 $2.152 $2.152

09/06/04 $2.183 $2.183


Los Angeles, Premium



Conventional

Date
Areas
RFG Areas
Average

10/25/04 $2.628 $2.628

10/18/04 $2.631 $2.631

10/11/04 $2.545 $2.545

10/04/04 $2.406 $2.406

09/27/04 $2.289 $2.289

09/20/04 $2.261 $2.261

09/13/04 $2.253 $2.253

09/06/04 $2.274 $2.274


Last Updated 10/25/2004