NGS Emblem 1999 GPS Calendar

This calendar will help you convert a typical calendar day to either the Day of Year or GPS Week #.
For example, July 6, 1999 is day of year 187 in GPS Week 1017.
The GPS Week # would be 10172 (the # 2 represents Tuesday.)
Sunday=0, Monday=1, Tuesday=2, Wednesday=3, Thursday=4, Friday=5, Saturday=6



                  Date                             Day-of-Year

                   Jan             1999                 Jan
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   990                        1   2     990                        1   2
   991    3   4   5   6   7   8   9     991    3   4   5   6   7   8   9
   992   10  11  12  13  14  15  16     992   10  11  12  13  14  15  16
   993   17  18  19  20  21  22  23     993   17  18  19  20  21  22  23
   994   24  25  26  27  28  29  30     994   24  25  26  27  28  29  30
   995   31                             995   31                        

                   Feb             1999                 Feb
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   995        1   2   3   4   5   6     995       32  33  34  35  36  37
   996    7   8   9  10  11  12  13     996   38  39  40  41  42  43  44
   997   14  15  16  17  18  19  20     997   45  46  47  48  49  50  51
   998   21  22  23  24  25  26  27     998   52  53  54  55  56  57  58
   999   28                             999   59                        
                                                                        

                   Mar             1999                 Mar
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
   999        1   2   3   4   5   6     999       60  61  62  63  64  65
  1000    7   8   9  10  11  12  13    1000   66  67  68  69  70  71  72
  1001   14  15  16  17  18  19  20    1001   73  74  75  76  77  78  79
  1002   21  22  23  24  25  26  27    1002   80  81  82  83  84  85  86
  1003   28  29  30  31                1003   87  88  89  90            
                                                                        

                   Apr             1999                 Apr
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1003                    1   2   3    1003                   91  92  93
  1004    4   5   6   7   8   9  10    1004   94  95  96  97  98  99 100
  1005   11  12  13  14  15  16  17    1005  101 102 103 104 105 106 107
  1006   18  19  20  21  22  23  24    1006  108 109 110 111 112 113 114
  1007   25  26  27  28  29  30        1007  115 116 117 118 119 120    
                                                                        

                   May             1999                 May
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1007                            1    1007                          121
  1008    2   3   4   5   6   7   8    1008  122 123 124 125 126 127 128
  1009    9  10  11  12  13  14  15    1009  129 130 131 132 133 134 135
  1010   16  17  18  19  20  21  22    1010  136 137 138 139 140 141 142
  1011   23  24  25  26  27  28  29    1011  143 144 145 146 147 148 149
  1012   30  31                        1012  150 151                    

                   Jun             1999                 Jun
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1012            1   2   3   4   5    1012          152 153 154 155 156
  1013    6   7   8   9  10  11  12    1013  157 158 159 160 161 162 163
  1014   13  14  15  16  17  18  19    1014  164 165 166 167 168 169 170
  1015   20  21  22  23  24  25  26    1015  171 172 173 174 175 176 177
  1016   27  28  29  30                1016  178 179 180 181            
                                                                        

                   Jul             1999                 Jul
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1016                    1   2   3    1016                  182 183 184
  1017    4   5   6   7   8   9  10    1017  185 186 187 188 189 190 191
  1018   11  12  13  14  15  16  17    1018  192 193 194 195 196 197 198
  1019   18  19  20  21  22  23  24    1019  199 200 201 202 203 204 205
  1020   25  26  27  28  29  30  31    1020  206 207 208 209 210 211 212
                                                                        

                   Aug             1999                 Aug
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1021    1   2   3   4   5   6   7    1021  213 214 215 216 217 218 219
  1022    8   9  10  11  12  13  14    1022  220 221 222 223 224 225 226
  1023   15  16  17  18  19  20  21    1023  227 228 229 230 231 232 233
  1024   22  23  24  25  26  27  28    1024  234 235 236 237 238 239 240
  1025   29  30  31                    1025  241 242 243
                                                                        

                   Sep             1999                 Sep
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1025                1   2   3   4    1025              244 245 246 247
  1026    5   6   7   8   9  10  11    1026  248 249 250 251 252 253 254
  1027   12  13  14  15  16  17  18    1027  255 256 257 258 259 260 261
  1028   19  20  21  22  23  24  25    1028  262 263 264 265 266 267 268
  1029   26  27  28  29  30            1029  269 270 271 272 273
                                                                        

                   Oct             1999                 Oct
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1029                        1   2    1029                      274 275
  1030    3   4   5   6   7   8   9    1030  276 277 278 279 280 281 282
  1031   10  11  12  13  14  15  16    1031  283 284 285 286 287 288 289
  1032   17  18  19  20  21  22  23    1032  290 291 292 293 294 295 296
  1033   24  25  26  27  28  29  30    1033  297 298 299 300 301 302 303
  1034   31                            1034  304

                   Nov             1999                 Nov
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1034        1   2   3   4   5   6    1034      305 306 307 308 309 310
  1035    7   8   9  10  11  12  13    1035  311 312 313 314 315 316 317
  1036   14  15  16  17  18  19  20    1036  318 319 320 321 322 323 324
  1037   21  22  23  24  25  26  27    1037  325 326 327 328 329 330 331
  1038   28  29  30                    1038  332 333 334
                                                                        

                   Dec             1999                 Dec
 GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat   GPS WK Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
  1038                1   2   3   4    1038              335 336 337 338
  1039    5   6   7   8   9  10  11    1039  339 340 341 342 343 344 345
  1040   12  13  14  15  16  17  18    1040  346 347 348 349 350 351 352
  1041   19  20  21  22  23  24  25    1041  353 354 355 356 357 358 359
  1042   26  27  28  29  30  31        1042  360 361 362 363 364 365
                                                                        




Other Calendars

2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996
1995
1994