TABLE 9

CONSUMPTION OF
LARGE AND SMALL CIGARS: 1960 to 1998
(millions of units)

Year Small Cigars Large Cigars Total
1960 142 7,052 7,194
1961 146 7,038 7,184
1962 156 7,054 7,210
1963 264 7,282 7,546
1964 350 9,108 9,458
1965 435 8,641 9,076
1966 435 8,296 8,731
1967 430 8,096 8,526
1968 504 7,946 8,450
1969 728 7,968 8,696
1970 889 8,108 8,997
1971 1,083 7,861 8,944
1972 3,933 7,294 11,227
1973 4,334 6,969 11,303
1974 3,066 6,356 9,422
1975 2,892 5,804 8,696
1976 2,162 5,373 7,535
1977 1,854 4,994 6,848
1978 1,558 4,702 6,260
1979 1,441 4,304 5,745
1980 1,411 4,001 5,412
1981 1,364 3,893 5,257
1982 1,265 3,667 4,932
1983 1,334 3,605 4,939
1984 1,234 3,471 4,705
1985 1,218 3,197 4,415
1986 966 3,055 4,021
1987 1,154 2,728 3,882
1988 1,160 2,531 3,691
1989 1,141 2,470 3,611
1990 1,214 2,345 3,559
1991 1,292 2,246 3,538
1992 1,302 2,219 3,521
1993 1,271 2,138 3,409
1994 1,377 2,337 3,714
1995 1,397 2,568 3,965
1996 1,504 3,054 4,558
1997 1,587 3,551 5,138
1998 1,602 3,749 5,351
Source: USDA, Commodity Economics Division, Economic Research Service, Tobacco Situation and Outlook Report, (Apr. 1999)