INDEX TO TITLE 5 SPECIAL RATE TABLES
BY AGENCY

Agency Subelem Title SPECIAL RATE TABLES
AN  00 AFRICAN DEVELOPMENT FOUNDATION  0029  0164
 
AM  00 AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT  0029  0164  0499  0524
 
A*  00 ALL FEDERAL GOVERNMENT AGENCIES  999A  999B  999C  999D  999E  999F
 
AB  00 AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION  0414
 
BT  00 ARCHITECT & TRANS BARRIER COMPLIANCE BD  0029
 
LA  00 ARCHITECT OF THE CAPITOL  0029  0164  0180  0304  0414  0422
 
RH  01 ARMED FORCES RETIREMENT HOME-GULFPORT  0290
 
RH  02 ARMED FORCES RETIREMENT HOME-WASHINGTON  0029  0039  0156  0164  0191  0290  0303  0304  0313  0334  0405  0414
       0428
 
IB  00 BROADCASTING BOARD OF GOVERNORS  0012  0029  0070  0113  0164  0191  0414  0422
 
DJ  03 BUR OF PRISONS/FEDERAL PRISON SYSTEM  0013  0466
 
HE  39 CENTERS FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION  0417  0531
 
HB  00 CMTE FOR PURCH FRM BLIND & OTH SEV HAND  0029
 
CF  00 COMMISSION OF FINE ARTS  0029
 
CC  00 COMMISSION ON CIVIL RIGHTS  0029  0070  0119
 
SK  00 CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION  0012  0024  0029  0032  0057  0119  0164  0414  0422
 
EQ  00 COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALITY  0029
 
DD  07 DEFENSE LOGISTICS AGENCY  0105  0556  0562
 
BF  00 DEFENSE NUCLEAR FACILITIES SAFETY BOARD  0029
 
AG     DEPARTMENT OF AGRICULTURE  0003  0010  0012  0023  0024  0029  0032  0037  0047  0057  0070  0109
       0112  0113  0115  0119  0125  0132  0137  0154  0155  0157  0158  0159
       0160  0161  0162  0164  0165  0166  0191  0201  0222  0223  0253  0255
       0256  0263  0265  0266  0268  0304  0305  0342  0382  0388  0414  0417
       0422  0479  0484  0490  0499  0524  0564
 
CM     DEPARTMENT OF COMMERCE  0010  0012  0023  0024  0029  0032  0037  0047  0057  0070  0071  0072
       0113  0119  0125  0141  0159  0164  0223  0255  0304  0305  0310  0311
       0312  0342  0388  0414  0419  0422  0458  0576  0589  980D  983C  983D
     
DD     DEPARTMENT OF DEFENSE (EXCL MIL DEPTS)  0010  0012  0017  0023  0024  0029  0032  0033  0034  0035  0036  0037
       0047  0057  0065  0070  0071  0072  0109  0119  0125  0137  0150  0151
       0152  0154  0156  0157  0158  0160  0161  0162  0164  0165  0166  0170
       0174  0191  0194  0198  0216  0223  0255  0263  0265  0282  0302  0304
       0305  0388  0402  0414  0422  0428  0484  0556  0567  0589
 
ED     DEPARTMENT OF EDUCATION  0012  0023  0024  0029  0032  0057  0070  0119  0157  0160  0162  0164
       0165  0166  0263
 
DN  00 DEPARTMENT OF ENERGY  0012  0023  0024  0029  0032  0034  0047  0119  0137  0161  0164  0165
       0173  0263  0268  0290  0304  0305  0329  0331  0349  0367  0414  0415
       0422  0485  0499  0504
 
HE     DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES  0012  0017  0023  0024  0029  0032  0037  0039  0047  0057  0070  0071
       0112  0113  0119  0125  0138  0157  0158  0160  0161  0162  0164  0165
       0166  0168  0187  0263  0269  0270  0271  0272  0273  0274  0275  0290
       0304  0305  0323  0329  0342  0352  0359  0388  0403  0414  0417  0422
       0459  0474  0499  0524  983D
 
HS  00 DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY  0010  0012  0023  0024  0029  0037  0047  0057  0070  0071  0112  0113
       0119  0125  0136  0140  0148  0154  0157  0159  0160  0162  0164  0165
       0187  0191  0224  0263  0265  0266  0268  0285  0290  0304  0305  0309
       0316  0329  0334  0348  0364  0365  0366  0373  0382  0388  0393  0414
       0422  0458  0499  0564  0904  980A  980B  980C  980D  980E  980F  983A
       983B  983C  983D  983E  983F
 
DJ     DEPARTMENT OF JUSTICE  0010  0012  0013  0017  0023  0024  0029  0032  0037  0047  0057  0070
       0071  0112  0113  0119  0124  0125  0126  0128  0136  0148  0152  0157
       0158  0160  0162  0164  0165  0166  0187  0190  0214  0224  0230  0255
       0263  0265  0266  0282  0285  0286  0287  0288  0289  0290  0292  0293
       0294  0296  0297  0298  0299  0300  0301  0304  0316  0352  0357  0364
       0365  0366  0379  0384  0385  0410  0413  0414  0422  0438  0439  0440
       0453  0458  0464  0492  0495  0496  0497  0498  0502  0506  0510  0511
       0518  0519  0527  0532  0539  0540  0541  0904  983A  983D  983E
 
DL     DEPARTMENT OF LABOR  0012  0023  0024  0029  0032  0037  0047  0057  0070  0071  0112  0113
       0119  0125  0137  0154  0157  0158  0159  0160  0162  0164  0165  0166
       0263  0304  0305  0352  0414  0417  0422  0499  0903  0904
 
ST  00 DEPARTMENT OF STATE  0012  0023  0024  0029  0037  0047  0057  0070  0113  0119  0156  0160
       0164  0223  0290  0302  0304  0347  0414  0422
 
AF     DEPARTMENT OF THE AIR FORCE  0007  0010  0011  0012  0017  0023  0024  0029  0032  0036  0037  0039
       0047  0057  0065  0070  0071  0072  0105  0109  0113  0119  0121  0125
       0133  0134  0137  0143  0153  0154  0156  0157  0162  0164  0165  0166
       0173  0174  0198  0202  0214  0219  0220  0224  0230  0238  0252  0254
       0265  0278  0282  0290  0302  0303  0304  0305  0309  0314  0316  0317
       0318  0328  0329  0334  0336  0342  0347  0352  0354  0361  0367  0376
       0395  0396  0405  0406  0409  0414  0415  0422  0425  0426  0428  0433
       0435  0436  0437  0462  0465  0476  0483  0489  0499  0505  0507  0508
       0511  0512  0513  0517  0520  0524  0528  0537  0558  0565  0566  0589
       0593  983R  983S  983T
 
AR     DEPARTMENT OF THE ARMY  0007  0010  0012  0016  0017  0018  0023  0024  0029  0032  0037  0039
       0044  0045  0047  0051  0056  0057  0064  0065  0068  0070  0071  0072
       0109  0113  0114  0119  0125  0133  0136  0150  0151  0153  0154  0156
       0157  0160  0161  0162  0164  0165  0166  0170  0177  0181  0182  0188
       0191  0194  0195  0200  0204  0206  0214  0216  0218  0219  0220  0223
       0224  0225  0226  0228  0230  0233  0237  0238  0250  0252  0253  0255
       0258  0259  0260  0264  0265  0266  0267  0268  0280  0282  0283  0290
       0302  0303  0304  0305  0308  0309  0313  0314  0316  0318  0319  0323
       0328  0329  0330  0334  0335  0336  0337  0338  0339  0342  0344  0347
       0350  0352  0354  0357  0360  0361  0367  0394  0397  0399  0403  0405
       0406  0407  0409  0414  0415  0420  0422  0424  0425  0428  0430  0431
       0433  0435  0440  0454  0456  0462  0465  0469  0470  0475  0476  0477
       0479  0481  0483  0484  0486  0489  0490  0499  0500  0501  0503  0505
       0514  0522  0524  0528  0563  0565  0566  0568  983P  983Q  983R  983S
       983T  983U
 
IN     DEPARTMENT OF THE INTERIOR  0012  0023  0024  0029  0036  0037  0047  0057  0070  0111  0113  0119
       0125  0154  0159  0164  0168  0191  0220  0223  0241  0253  0255  0256
       0257  0268  0279  0304  0305  0307  0342  0349  0356  0368  0388  0414
       0415  0417  0422  0429  0435  0479  0490  0563  983A  983B  983C  983F
     
NV     DEPARTMENT OF THE NAVY  0010  0012  0017  0022  0023  0024  0029  0032  0034  0036  0037  0039
       0046  0047  0055  0057  0058  0065  0066  0070  0071  0072  0105  0107
       0108  0109  0113  0115  0119  0122  0125  0137  0139  0140  0146  0150
       0151  0154  0156  0157  0158  0160  0161  0162  0164  0165  0166  0170
       0174  0175  0182  0191  0198  0208  0210  0213  0216  0220  0223  0224
       0227  0230  0234  0235  0237  0238  0252  0253  0255  0263  0265  0266
       0268  0276  0282  0290  0302  0303  0304  0305  0309  0313  0316  0317
       0321  0323  0324  0325  0326  0328  0329  0333  0334  0335  0342  0346
       0347  0351  0352  0360  0374  0375  0377  0378  0388  0394  0402  0403
       0405  0406  0414  0422  0424  0428  0460  0463  0484  0486  0490  0499
       0505  0524  0525  0528  0556  0559  0589  0591  983P  983R  983S  983T
       983U
 
TR     DEPARTMENT OF THE TREASURY  0010  0012  0017  0023  0024  0029  0032  0037  0047  0053  0057  0070
       0071  0072  0109  0110  0112  0113  0119  0125  0136  0137  0154  0157
       0158  0159  0160  0161  0162  0164  0165  0166  0187  0224  0263  0290
       0304  0305  0335  0388  0414  0415  0417  0422  0903  0904  983D
 
TD     DEPARTMENT OF TRANSPORTATION  0012  0023  0024  0029  0032  0037  0047  0057  0070  0113  0119  0125
       0140  0154  0157  0158  0159  0160  0164  0165  0223  0263  0267  0268
       0290  0304  0305  0309  0316  0329  0334  0342  0367  0373  0393  0414
       0422  0490  0524  983E
 
VA     DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS  0010  0017  0024  0029  0032  0037  0057  0112  0113  0117  0125  0137
       0158  0162  0164  0165  0199  0305  0370  0411  0414  0422  0458  0499
       0538  0543  0544  0545  0546  0547  0548  0549  0550  0551  0552  0553
       0554  0555  0904
 
HU     DEPTMENT OF HOUSING & URBAN DEVELOPMENT  0012  0023  0024  0029  0037  0047  0057  0070  0071  0112  0113  0119
       0125  0136  0137  0157  0158  0160  0161  0162  0164  0165  0166  0263
       0266  0267  0268  0342  0367  0414  0904
 
EP  00 ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY  0012  0023  0024  0029  0032  0047  0057  0112  0119  0157  0160  0164
       0165  0263  0305  0414  0415  0422  0524
 
EE  00 EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION  0010  0012  0023  0024  0029  0032  0047  0057  0070  0112  0113  0119
       0125  0164  0458  0904
 
EB  00 EXPORT-IMPORT BANK OF THE UNITED STATES  0010  0012  0024  0029  0070  0113  0119  0160  0164  0414  0415  0417
       0422
 
DJ  02 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  0348
 
FC  00 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION  0012  0023  0024  0029  0057  0070  0113  0119  0125  0164  0304  0422
       0484
 
LF  00 FEDERAL ELECTION COMMISSION  0029  0164
 
AU  00 FEDERAL LABOR RELATIONS AUTHORITY  0023  0024  0029  0057  0119
 
MC  00 FEDERAL MARITIME COMMISSION  0029  0164
 
FM  00 FEDERAL MEDIATION AND CONCILIATION SERV  0012  0029  0119  0125  0164
 
RS  00 FEDERAL MINE SAFETY & HEALTH REVIEW COMM  0029
 
RF  00 FEDERAL RETIREMENT THRIFT INVESTMENT BD  0029  0164
 
FT  00 FEDERAL TRADE COMMISSION  0012  0024  0029  0057  0070  0112  0119  0164  0458  0904
 
HE  36 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION  0458
 
GS     GENERAL SERVICES ADMINISTRATION  0012  0017  0023  0024  0029  0037  0047  0057  0070  0071  0105  0112
       0113  0119  0125  0150  0151  0152  0157  0158  0159  0160  0161  0162
       0164  0165  0166  0263  0265  0266  0267  0268  0305  0327  0329  0342
       0349  0367  0414  0422  0461  0490
 
IN  08 GEOLOGICAL SURVEY  0010
 
HE  37 INDIAN HEALTH SERVICE  0001  0316  0372  0467  0473  0487  0531  0536
 
AH  03 INSTITUTE OF MUSEUM & LIBRARY SERVICES  0029
 
IF  00 INTER-AMERICAN FOUNDATION  0029
 
TR  93 INTERNAL REVENUE SERVICE  0284  0442  0443  0444  0445  0446  0447  0448  0449  0450  0451
 
LC  00 LIBRARY OF CONGRESS  0029  0164  0304
 
BD  00 MERIT SYSTEMS PROTECTION BOARD  0012  0023  0024  0029  0057  0112  0119
 
CX  00 NAT CMSN ON LIBRARIES AND INFO SCIENCE  0029
 
NN     NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMIN  0010  0012  0029  0070  0071  0164  0165  0166  0265  0290  0305  0414
       0422  0499  0524
 
NQ  00 NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMIN  0023  0024  0029  0057  0071  0119  0164  0388  0414
 
NP  00 NATIONAL CAPITAL PLANNING COMMISSION  0029
 
AH  01 NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS  0029  0164
 
AH  02 NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES  0029  0164
 
SM  01 NATIONAL GALLERY OF ART  0029  0164  0191  0414
 
HE  38 NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH  0424
 
NL  00 NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD  0012  0023  0024  0029  0037  0047  0057  0070  0113  0119  0125  0164
     
NM  00 NATIONAL MEDIATION BOARD  0029  0119
 
IN  10 NATIONAL PARK SERVICE  0416
 
NF  00 NATIONAL SCIENCE FOUNDATION  0029  0164  0414
 
NS  00 NATIONAL SECURITY COUNCIL  0029
 
TB  00 NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD  0029  0047  0057  0070  0112  0113  0119  0164  0414  0415  0422  0458
       0499  0589
 
OS  00 OCCUPATIONAL SAFETY & HLTH REVIEW COMM  0029  0112
 
EC  00 OFFICE OF ADMINISTRATION  0029  0164
 
GG  00 OFFICE OF GOVERNMENT ETHICS  0029
 
BO  00 OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET  0029  0164
 
QQ  00 OFFICE OF NATIONAL DRUG CONTROL POLICY  0029
 
OM  00 OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT  0012  0023  0024  0029  0032  0037  0047  0057  0109  0119  0125  0137
       0159  0164  0304  0349
 
TS  00 OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY  0029
 
FW  00 OFFICE OF SPECIAL COUNSEL  0024  0029  0057
 
TN  00 OFFICE OF THE U.S. TRADE REPRESENTATIVE  0029
 
GB  00 OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION  0029
 
CM  56 PATENT AND TRADEMARK OFFICE  0029  0164  0419  0576
 
BG  00 PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION  0029  0137  0164
 
RR  00 RAILROAD RETIREMENT BOARD  0012  0029  0047  0119
 
SS  00 SELECTIVE SERVICE SYSTEM  0029  0119
 
SB  00 SMALL BUSINESS ADMINISTRATION  0012  0024  0029  0047  0057  0070  0071  0113  0119  0125  0157  0160
       0162  0164  0165  0166  0263  0265  0414
 
SM     SMITHSONIAN INSTITUTION  0012  0023  0029  0070  0164  0191  0223  0302  0304  0305  0347  0356
       0406  0414  0422  0499  0589
 
SZ  00 SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION  0010  0023  0024  0029  0032  0037  0039  0047  0057  0070  0071  0072
       0109  0112  0113  0119  0125  0138  0154  0165  0187  0263  0304  0305
       0323  0352  0388  0403  0414  0422  0499
 
AF  0B U.S. AIR FORCE ACADEMY  0481
 
AD  00 U.S. ARMS CONTROL & DISARMAMENT AGENCY  0029
 
TR  AF U.S. CUSTOMS SERVICE  0348
 
HD  00 U.S. HOLOCAUST MEMORIAL COUNCIL  0029  0164  0191  0414
 
TC  00 U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION  0029  0164
 
LT  00 U.S. TAX COURT  0029  0070  0458
 
AR  MC US ARMY MEDICAL COMMAND
Compensation Administration Home Page Special Salary Rates Menu