U.S. Naval Observatory Astronomical Applications Department
AA Home

Phases of the Moon


bar

1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

... or other year (1700-2035):  

Note:   In the tables, d, h, m indicate day, hour, minute, respectively, of Universal Time. For definitions of the phases and related information, see Phases of the Moon and Percent of the Moon Illuminated in FAQ.



1990 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                 JAN.   4 10 40   JAN.  11 04 57   JAN.  18 21 17
JAN.  26 19 20   FEB.   2 18 32   FEB.   9 19 16   FEB.  17 18 48
FEB.  25 08 54   MAR.   4 02 05   MAR.  11 10 58   MAR.  19 14 30
MAR.  26 19 48   APR.   2 10 24   APR.  10 03 18   APR.  18 07 02
APR.  25 04 27   MAY    1 20 18   MAY    9 19 31   MAY   17 19 45
MAY   24 11 47   MAY   31 08 11   JUNE   8 11 01   JUNE  16 04 48
JUNE  22 18 55   JUNE  29 22 07   JULY   8 01 23   JULY  15 11 04
JULY  22 02 54   JULY  29 14 01   AUG.   6 14 19   AUG.  13 15 54
AUG.  20 12 39   AUG.  28 07 34   SEPT.  5 01 46   SEPT. 11 20 53
SEPT. 19 00 46   SEPT. 27 02 06   OCT.   4 12 02   OCT.  11 03 31
OCT.  18 15 37   OCT.  26 20 26   NOV.   2 21 48   NOV.   9 13 02
NOV.  17 09 05   NOV.  25 13 11   DEC.   2 07 50   DEC.   9 02 04
DEC.  17 04 22   DEC.  25 03 16   DEC.  31 18 35



1991 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                                                   JAN.   7 18 35
JAN.  15 23 50   JAN.  23 14 21   JAN.  30 06 10   FEB.   6 13 52
FEB.  14 17 32   FEB.  21 22 58   FEB.  28 18 25   MAR.   8 10 32
MAR.  16 08 10   MAR.  23 06 03   MAR.  30 07 17   APR.   7 06 45
APR.  14 19 38   APR.  21 12 39   APR.  28 20 58   MAY    7 00 46
MAY   14 04 36   MAY   20 19 46   MAY   28 11 37   JUNE   5 15 30
JUNE  12 12 06   JUNE  19 04 19   JUNE  27 02 58   JULY   5 02 50
JULY  11 19 06   JULY  18 15 11   JULY  26 18 24   AUG.   3 11 25
AUG.  10 02 28   AUG.  17 05 01   AUG.  25 09 07   SEPT.  1 18 16
SEPT.  8 11 01   SEPT. 15 22 01   SEPT. 23 22 40   OCT.   1 00 30
OCT.   7 21 39   OCT.  15 17 33   OCT.  23 11 08   OCT.  30 07 10
NOV.   6 11 11   NOV.  14 14 02   NOV.  21 22 56   NOV.  28 15 21
DEC.   6 03 56   DEC.  14 09 32   DEC.  21 10 23   DEC.  28 01 55



1992 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

JAN.   4 23 10   JAN.  13 02 32   JAN.  19 21 28   JAN.  26 15 27
FEB.   3 19 00   FEB.  11 16 15   FEB.  18 08 04   FEB.  25 07 56
MAR.   4 13 22   MAR.  12 02 36   MAR.  18 18 18   MAR.  26 02 30
APR.   3 05 01   APR.  10 10 06   APR   17 04 42   APR.  24 21 40
MAY    2 17 44   MAY    9 15 43   MAY   16 16 03   MAY   24 15 53
JUNE   1 03 57   JUNE   7 20 47   JUNE  15 04 50   JUNE  23 08 11
JUNE  30 12 18   JULY   7 02 43   JULY  14 19 06   JULY  22 22 12
JULY  29 19 35   AUG.   5 10 58   AUG.  13 10 27   AUG.  21 10 01
AUG.  28 02 42   SEPT.  3 22 39   SEPT. 12 02 17   SEPT. 19 19 53
SEPT. 26 10 40   OCT.   3 14 12   OCT.  11 18 03   OCT.  19 04 12
OCT.  25 20 34   NOV.   2 09 11   NOV.  10 09 20   NOV.  17 11 39
NOV.  24 09 11   DEC.   2 06 17   DEC.   9 23 41   DEC.  16 19 13
DEC.  24 00 43



1993 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                 JAN.   1 03 38   JAN.   8 12 37   JAN.  15 04 01
JAN.  22 18 27   JAN.  30 23 20   FEB.   6 23 55   FEB.  13 14 57
FEB.  21 13 05   MAR.   1 15 46   MAR.   8 09 46   MAR.  15 04 16
MAR.  23 07 14   MAR.  31 04 10   APR.   6 18 43   APR.  13 19 39
APR.  21 23 49   APR.  29 12 40   MAY    6 03 34   MAY   13 12 20
MAY   21 14 06   MAY   28 18 21   JUNE   4 13 02   JUNE  12 05 36
JUNE  20 01 52   JUNE  26 22 43   JULY   3 23 45   JULY  11 22 49
JULY  19 11 24   JULY  26 03 25   AUG.   2 12 10   AUG.  10 15 19
AUG.  17 19 28   AUG.  24 09 57   SEPT.  1 02 33   SEPT.  9 06 26
SEPT. 16 03 10   SEPT. 22 19 32   SEPT. 30 18 54   OCT.   8 19 35
OCT.  15 11 36   OCT.  22 08 52   OCT.  30 12 38   NOV.   7 06 36
NOV.  13 21 34   NOV.  21 02 03   NOV.  29 06 31   DEC.   6 15 49
DEC.  13 09 27   DEC.  20 22 26   DEC.  28 23 05



1994 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                                                   JAN.   5 00 00
JAN.  11 23 10   JAN.  19 20 27   JAN.  27 13 23   FEB.   3 08 06
FEB.  10 14 30   FEB.  18 17 47   FEB.  26 01 15   MAR.   4 16 53
MAR.  12 07 05   MAR.  20 12 14   MAR.  27 11 09   APR.   3 02 55
APR.  11 00 17   APR.  19 02 34   APR.  25 19 45   MAY    2 14 32
MAY   10 17 07   MAY   18 12 50   MAY   25 03 39   JUNE   1 04 02
JUNE   9 08 26   JUNE  16 19 56   JUNE  23 11 33   JUNE  30 19 31
JULY   8 21 37   JULY  16 01 12   JULY  22 20 16   JULY  30 12 40
AUG.   7 08 45   AUG.  14 05 57   AUG.  21 06 47   AUG.  29 06 41
SEPT.  5 18 33   SEPT. 12 11 34   SEPT. 19 20 00   SEPT. 28 00 23
OCT.   5 03 55   OCT.  11 19 17   OCT.  19 12 18   OCT.  27 16 44
NOV.   3 13 35   NOV.  10 06 14   NOV.  18 06 57   NOV.  26 07 04
DEC.   2 23 54   DEC.   9 21 06   DEC.  18 02 17   DEC.  25 19 06



1995 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

JAN.   1 10 56   JAN.   8 15 46   JAN.  16 20 26   JAN.  24 04 58
JAN.  30 22 48   FEB.   7 12 54   FEB.  15 12 15   FEB.  22 13 04
MAR.   1 11 48   MAR.   9 10 14   MAR.  17 01 26   MAR.  23 20 10
MAR.  31 02 09   APR.   8 05 35   APR.  15 12 08   APR.  22 03 18
APR.  29 17 36   MAY    7 21 44   MAY   14 20 48   MAY   21 11 36
MAY   29 09 27   JUNE   6 10 26   JUNE  13 04 03   JUNE  19 22 01
JUNE  28 00 50   JULY   5 20 02   JULY  12 10 49   JULY  19 11 10
JULY  27 15 13   AUG.   4 03 16   AUG.  10 18 15   AUG.  18 03 04
AUG.  26 04 31   SEPT.  2 09 03   SEPT.  9 03 37   SEPT. 16 21 09
SEPT. 24 16 55   OCT.   1 14 36   OCT.   8 15 52   OCT.  16 16 26
OCT.  24 04 36   OCT.  30 21 17   NOV.   7 07 20   NOV.  15 11 40
NOV.  22 15 43   NOV.  29 06 28   DEC.   7 01 27   DEC.  15 05 31
DEC.  22 02 22   DEC.  28 19 06



1996 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                                  JAN.   5 20 51   JAN.  13 20 45
JAN.  20 12 50   JAN.  27 11 14   FEB.   4 15 58   FEB.  12 08 37
FEB.  18 23 30   FEB.  26 05 52   MAR.   5 09 23   MAR.  12 17 15
MAR.  19 10 45   MAR.  27 01 31   APR.   4 00 07   APR.  10 23 36
APR.  17 22 49   APR.  25 20 40   MAY    3 11 48   MAY   10 05 04
MAY   17 11 46   MAY   25 14 13   JUNE   1 20 47   JUNE   8 11 05
JUNE  16 01 36   JUNE  24 05 23   JULY   1 03 58   JULY   7 18 55
JULY  15 16 15   JULY  23 17 49   JULY  30 10 35   AUG.   6 05 25
AUG.  14 07 34   AUG.  22 03 36   AUG.  28 17 52   SEPT.  4 19 06
SEPT. 12 23 07   SEPT. 20 11 23   SEPT. 27 02 51   OCT.   4 12 04
OCT.  12 14 14   OCT.  19 18 09   OCT.  26 14 11   NOV.   3 07 50
NOV.  11 04 16   NOV.  18 01 09   NOV.  25 04 10   DEC.   3 05 06
DEC.  10 16 56   DEC.  17 09 31   DEC.  24 20 41



1997 Phases of the Moon

Universal TIme


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                                                   JAN.   2 01 45
JAN.   9 04 26   JAN.  15 20 02   JAN.  23 15 11   JAN.  31 19 40
FEB.   7 15 06   FEB.  14 08 57   FEB.  22 10 27   MAR.   2 09 37
MAR.   9 01 15   MAR.  16 00 06   MAR.  24 04 45   MAR.  31 19 38
APR.   7 11 02   APR.  14 17 00   APR.  22 20 33   APR.  30 02 37
MAY    6 20 46   MAY   14 10 55   MAY   22 09 13   MAY   29 07 51
JUNE   5 07 03   JUNE  13 04 51   JUNE  20 19 09   JUNE  27 12 42
JULY   4 18 40   JULY  12 21 44   JULY  20 03 20   JULY  26 18 28
AUG.   3 08 14   AUG.  11 12 42   AUG.  18 10 55   AUG.  25 02 23
SEPT.  1 23 52   SEPT. 10 01 31   SEPT. 16 18 50   SEPT. 23 13 35
OCT.   1 16 51   OCT.   9 12 22   OCT.  16 03 46   OCT.  23 04 48
OCT.  31 10 01   NOV.   7 21 43   NOV.  14 14 12   NOV.  21 23 58
NOV.  30 02 14   DEC.   7 06 09   DEC.  14 02 37   DEC.  21 21 43
DEC.  29 16 56



1998 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                 JAN.   5 14 18   JAN.  12 17 24   JAN.  20 19 40
JAN.  28 06 01   FEB.   3 22 53   FEB.  11 10 23   FEB.  19 15 27
FEB.  26 17 26   MAR.   5 08 41   MAR.  13 04 34   MAR.  21 07 38
MAR.  28 03 14   APR.   3 20 18   APR.  11 22 23   APR.  19 19 53
APR.  26 11 41   MAY    3 10 04   MAY   11 14 29   MAY   19 04 35
MAY   25 19 32   JUNE   2 01 45   JUNE  10 04 18   JUNE  17 10 38
JUNE  24 03 50   JULY   1 18 43   JULY   9 16 01   JULY  16 15 13
JULY  23 13 44   JULY  31 12 05   AUG.   8 02 10   AUG.  14 19 48
AUG.  22 02 03   AUG.  30 05 06   SEPT.  6 11 21   SEPT. 13 01 58
SEPT. 20 17 01   SEPT. 28 21 11   OCT.   5 20 12   OCT.  12 11 11
OCT.  20 10 09   OCT.  28 11 46   NOV.   4 05 18   NOV.  11 00 28
NOV.  19 04 27   NOV.  27 00 23   DEC.   3 15 19   DEC.  10 17 53
DEC.  18 22 42   DEC.  26 10 46



1999 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                                  JAN.   2 02 49   JAN.   9 14 22
JAN.  17 15 46   JAN.  24 19 15   JAN.  31 16 06   FEB.   8 11 58
FEB.  16 06 39   FEB.  23 02 43   MAR.   2 06 58   MAR.  10 08 40
MAR.  17 18 48   MAR.  24 10 18   MAR.  31 22 49   APR.   9 02 51
APR.  16 04 22   APR.  22 19 01   APR.  30 14 55   MAY    8 17 28
MAY   15 12 05   MAY   22 05 34   MAY   30 06 40   JUNE   7 04 20
JUNE  13 19 03   JUNE  20 18 13   JUNE  28 21 37   JULY   6 11 57
JULY  13 02 24   JULY  20 09 00   JULY  28 11 25   AUG.   4 17 27
AUG.  11 11 08   AUG.  19 01 47   AUG.  26 23 48   SEPT.  2 22 17
SEPT.  9 22 02   SEPT. 17 20 06   SEPT. 25 10 51   OCT.   2 04 02
OCT.   9 11 34   OCT.  17 15 00   OCT.  24 21 02   OCT.  31 12 04
NOV.   8 03 53   NOV.  16 09 03   NOV.  23 07 04   NOV.  29 23 18
DEC.   7 22 32   DEC.  16 00 50   DEC.  22 17 31   DEC.  29 14 04



2000 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

JAN.   6 18 14   JAN.  14 13 34   JAN.  21 04 40   JAN.  28 07 57
FEB.   5 13 03   FEB.  12 23 21   FEB.  19 16 27   FEB.  27 03 53
MAR.   6 05 17   MAR.  13 06 59   MAR.  20 04 44   MAR.  28 00 21
APR.   4 18 12   APR.  11 13 30   APR.  18 17 41   APR.  26 19 30
MAY    4 04 12   MAY   10 20 00   MAY   18 07 34   MAY   26 11 55
JUNE   2 12 14   JUNE   9 03 29   JUNE  16 22 27   JUNE  25 01 00
JULY   1 19 20   JULY   8 12 53   JULY  16 13 55   JULY  24 11 02
JULY  31 02 25   AUG.   7 01 02   AUG.  15 05 13   AUG.  22 18 51
AUG.  29 10 19   SEPT.  5 16 27   SEPT. 13 19 37   SEPT. 21 01 28
SEPT. 27 19 53   OCT.   5 10 59   OCT.  13 08 53   OCT.  20 07 59
OCT.  27 07 58   NOV.   4 07 27   NOV.  11 21 15   NOV.  18 15 24
NOV.  25 23 11   DEC.   4 03 55   DEC.  11 09 03   DEC.  18 00 41
DEC.  25 17 22



2001 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                 JAN.   2 22 31   JAN.   9 20 24   JAN.  16 12 35
JAN.  24 13 07   FEB.   1 14 02   FEB.   8  7 12   FEB.  15  3 23
FEB.  23  8 21   MAR.   3  2 03   MAR.   9 17 23   MAR.  16 20 45
MAR.  25  1 21   APR.   1 10 49   APR.   8  3 22   APR.  15 15 31
APR.  23 15 26   APR.  30 17 08   MAY    7 13 52   MAY   15 10 11
MAY   23  2 46   MAY   29 22 09   JUNE   6  1 39   JUNE  14  3 28
JUNE  21 11 58   JUNE  28  3 19   JULY   5 15 04   JULY  13 18 45
JULY  20 19 44   JULY  27 10 08   AUG.   4  5 56   AUG.  12  7 53
AUG.  19  2 55   AUG.  25 19 55   SEPT.  2 21 43   SEPT. 10 18 59
SEPT. 17 10 27   SEPT. 24  9 31   OCT.   2 13 49   OCT.  10  4 20
OCT.  16 19 23   OCT.  24  2 58   NOV.   1  5 41   NOV.   8 12 21
NOV.  15  6 40   NOV.  22 23 21   NOV.  30 20 49   DEC.   7 19 52
DEC.  14 20 47   DEC.  22 20 56   DEC.  30 10 40



2002 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                                                   JAN.   6  3 55
JAN.  13 13 29   JAN.  21 17 46   JAN.  28 22 50   FEB.   4 13 33
FEB.  12  7 41   FEB.  20 12 02   FEB.  27  9 17   MAR.   6  1 24
MAR.  14  2 02   MAR.  22  2 28   MAR.  28 18 25   APR.   4 15 29
APR.  12 19 21   APR.  20 12 48   APR.  27  3 00   MAY    4  7 16
MAY   12 10 45   MAY   19 19 42   MAY   26 11 51   JUNE   3  0 05
JUNE  10 23 46   JUNE  18  0 29   JUNE  24 21 42   JULY   2 17 19
JULY  10 10 26   JULY  17  4 47   JULY  24  9 07   AUG.   1 10 22
AUG.   8 19 15   AUG.  15 10 12   AUG.  22 22 29   AUG.  31  2 31
SEPT.  7  3 10   SEPT. 13 18 08   SEPT. 21 13 59   SEPT. 29 17 03
OCT.   6 11 18   OCT.  13  5 33   OCT.  21  7 20   OCT.  29  5 28
NOV.   4 20 34   NOV.  11 20 52   NOV.  20  1 34   NOV.  27 15 46
DEC.   4  7 34   DEC.  11 15 49   DEC.  19 19 10   DEC.  27  0 31



2003 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

JAN.   2 20 23   JAN.  10 13 15   JAN.  18 10 48   JAN.  25  8 33
FEB.   1 10 48   FEB.   9 11 11   FEB.  16 23 51   FEB.  23 16 46
MAR.   3  2 35   MAR.  11  7 15   MAR.  18 10 34   MAR.  25  1 51
APR.   1 19 19   APR.   9 23 40   APR.  16 19 36   APR.  23 12 18
MAY    1 12 15   MAY    9 11 53   MAY   16  3 36   MAY   23  0 31
MAY   31  4 20   JUNE   7 20 28   JUNE  14 11 16   JUNE  21 14 45
JUNE  29 18 39   JULY   7  2 32   JULY  13 19 21   JULY  21  7 01
JULY  29  6 53   AUG.   5  7 28   AUG.  12  4 48   AUG.  20  0 48
AUG.  27 17 26   SEPT.  3 12 34   SEPT. 10 16 36   SEPT. 18 19 03
SEPT. 26  3 09   OCT.   2 19 09   OCT.  10  7 27   OCT.  18 12 31
OCT.  25 12 50   NOV.   1  4 25   NOV.   9  1 13   NOV.  17  4 15
NOV.  23 22 59   NOV.  30 17 16   DEC.   8 20 37   DEC.  16 17 42
DEC.  23  9 43   DEC.  30 10 03



2004 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                                  JAN.   7 15 40   JAN.  15  4 46
JAN.  21 21 05   JAN.  29  6 03   FEB.   6  8 47   FEB.  13 13 40
FEB.  20  9 18   FEB.  28  3 24   MAR.   6 23 14   MAR.  13 21 01
MAR.  20 22 41   MAR.  28 23 48   APR.   5 11 03   APR.  12  3 46
APR.  19 13 21   APR.  27 17 32   MAY    4 20 33   MAY   11 11 04
MAY   19  4 52   MAY   27  7 57   JUNE   3  4 20   JUNE   9 20 02
JUNE  17 20 27   JUNE  25 19 08   JULY   2 11 09   JULY   9  7 34
JULY  17 11 24   JULY  25  3 37   JULY  31 18 05   AUG.   7 22 01
AUG.  16  1 24   AUG.  23 10 12   AUG.  30  2 22   SEPT.  6 15 11
SEPT. 14 14 29   SEPT. 21 15 54   SEPT. 28 13 09   OCT.   6 10 12
OCT.  14  2 48   OCT.  20 21 59   OCT.  28  3 07   NOV.   5  5 53
NOV.  12 14 27   NOV.  19  5 50   NOV.  26 20 07   DEC.   5  0 53
DEC.  12  1 29   DEC.  18 16 40   DEC.  26 15 06



2005 Phases of the Moon

Universal Time


      NEW MOON    FIRST QUARTER        FULL MOON     LAST QUARTER

       d  h  m          d  h  m          d  h  m          d  h  m

                                                   JAN.   3 17 46
JAN.  10 12 03   JAN.  17  6 57   JAN.  25 10 32   FEB.   2  7 27
FEB.   8 22 28   FEB.  16  0 16   FEB.  24  4 54   MAR.   3 17 36
MAR.  10  9 10   MAR.  17 19 19   MAR.  25 20 58   APR.   2  0 50
APR.   8 20 32   APR.  16 14 37   APR.  24 10 06   MAY    1  6 24
MAY    8  8 45   MAY   16  8 56   MAY   23 20 18   MAY   30 11 47
JUNE   6 21 55   JUNE  15  1 22   JUNE  22  4 14   JUNE  28 18 23
JULY   6 12 02   JULY  14 15 20   JULY  21 11 00   JULY  28  3 19
AUG.   5  3 05   AUG.  13  2 38   AUG.  19 17 53   AUG.  26 15 18
SEPT.  3 18 45   SEPT. 11 11 37   SEPT. 18  2 01   SEPT. 25  6 41
OCT.   3 10 28   OCT.  10 19 01   OCT.  17 12 14   OCT.  25  1 17
NOV.   2  1 24   NOV.   9  1 57   NOV.  16  0 57   NOV.  23 22 11
DEC.   1 15 01   DEC.   8  9 36   DEC.  15 16 15   DEC.  23 19 36
DEC.  31  3 12



bar

[Publications | Data Services | Software | FAQ | Research | About AA]
[News | Site Map | Index | Home]

bar