Earnings and Employment Data for Workers Covered Under Social Security and Medicare, by State and County, 1998

Florida


Table 3.
Estimated number of persons in Florida with Social Security (OASDI) taxable earnings, amount taxable, and amount paid, by wage and salary and self-employed, county, and sex, 1998
County and sex Number with taxable earnings Taxable earnings a
(thousands of dollars)
OASDI contributions b
(thousands of dollars)
Total c Wage and
salary
Self-
employed
Total Wage and
salary
Self-
employed
Total Wage and
salary
Self-
employed
Total, Florida 8,014,897 7,533,721 803,455 171,522,602 162,850,174 8,672,428 21,268,803 20,193,422 1,075,381
Men 4,183,098 3,874,365 495,927 101,385,572 95,271,533 6,114,039 12,571,811 11,813,670 758,141
Women 3,831,593 3,659,151 307,527 70,135,287 67,576,898 2,558,389 8,696,776 8,379,535 317,240
Alachua 119,758 114,897 8,291 2,481,654 2,372,320 109,333 307,725 294,168 13,557
Men 57,650 54,728 4,582 1,333,239 1,268,719 64,520 165,322 157,321 8,001
Women 62,108 60,170 3,709 1,148,414 1,103,601 44,813 142,403 136,847 5,557
Baker 9,978 d d 228,458 d d 28,329 d d
Men 5,769 d d 143,798 d d 17,831 d d
Women 4,208 d d 84,660 d d 10,498 d d
Bay 78,484 73,826 6,982 1,469,014 1,375,373 93,641 182,158 170,546 11,612
Men 43,511 40,147 4,691 935,155 864,823 70,332 115,959 107,238 8,721
Women 34,974 33,679 2,291 533,859 510,550 23,309 66,199 63,308 2,890
Bradford 9,997 d d 169,239 d d 20,986 d d
Men 5,055 d d 99,128 d d 12,292 d d
Women 4,941 d d 70,111 d d 8,694 d d
Brevard 200,670 189,544 19,091 4,570,414 4,368,179 202,235 566,731 541,654 25,077
Men 103,608 97,236 11,018 2,900,000 2,765,920 134,080 359,600 342,974 16,626
Women 97,062 92,308 8,073 1,670,415 1,602,260 68,155 207,131 198,680 8,451
Broward 726,575 684,454 72,545 17,150,523 16,383,595 766,927 2,126,665 2,031,566 95,099
Men 369,335 344,486 42,218 9,760,984 9,238,066 522,918 1,210,362 1,145,520 64,842
Women 357,241 339,968 30,327 7,389,539 7,145,529 244,009 916,303 886,046 30,257
Calhoun 4,417 d d 76,078 d d 9,434 d d
Men 2,466 d d 49,202 d d 6,101 d d
Women 1,951 d d 26,876 d d 3,333 d d
Charlotte 44,196 39,429 7,091 820,715 723,882 96,832 101,769 89,761 12,007
Men 22,134 19,098 4,364 464,953 384,718 80,235 57,654 47,705 9,949
Women 22,062 20,330 2,727 355,762 339,164 16,597 44,114 42,056 2,058
Citrus 40,510 37,580 4,036 718,534 677,873 40,661 89,098 84,056 5,042
Men 21,651 20,022 2,182 453,092 425,003 28,090 56,183 52,700 3,483
Women 18,859 17,558 1,855 265,442 252,870 12,572 32,915 31,356 1,559
Clay 66,709 63,147 6,327 1,506,189 1,431,382 74,807 186,767 177,491 9,276
Men 33,912 31,420 3,709 905,761 859,286 46,475 112,314 106,551 5,763
Women 32,797 31,728 2,618 600,428 572,096 28,332 74,453 70,940 3,513
Collier 151,041 140,156 20,400 3,377,308 3,147,279 230,029 418,786 390,263 28,524
Men 80,118 73,107 12,764 1,951,070 1,801,308 149,761 241,933 223,362 18,570
Women 70,924 67,049 7,636 1,426,238 1,345,971 80,268 176,854 166,900 9,953
Columbia 24,606 23,411 1,527 448,373 435,451 12,921 55,598 53,996 1,602
Men 13,711 d d 295,007 d d 36,581 d d
Women 10,895 d d 153,366 d d 19,017 d d
De Soto 11,125 d d 155,064 d d 19,228 d d
Men 6,178 d d 88,052 d d 10,918 d d
Women 4,946 d d 67,012 d d 8,310 d d
Dixie 4,767 d d 80,037 d d 9,925 d d
Men 2,496 d d 43,226 d d 5,360 d d
Women 2,270 d d 36,811 d d 4,565 d d
Duval 435,151 420,263 26,836 9,556,346 9,218,759 337,587 1,184,987 1,143,126 41,861
Men 218,212 209,156 16,800 5,486,873 5,270,607 216,266 680,372 653,555 26,817
Women 216,939 211,107 10,036 4,069,472 3,948,152 121,320 504,615 489,571 15,044
Escambia 133,272 125,370 12,327 2,596,262 2,453,991 142,271 321,936 304,295 17,642
Men 68,037 62,942 7,418 1,550,859 1,435,591 115,268 192,307 178,013 14,293
Women 65,236 62,428 4,909 1,045,402 1,018,400 27,003 129,630 126,282 3,348
Flagler 18,471 16,737 2,509 328,287 307,168 21,120 40,708 38,089 2,619
Men 8,380 d d 172,625 d d 21,405 d d
Women 10,091 d d 155,662 d d 19,302 d d
Franklin 3,811 d d 68,867 d d 8,539 d d
Men 1,548 d d 37,813 d d 4,689 d d
Women 2,262 d d 31,054 d d 3,851 d d
Gadsden 35,210 33,370 2,945 749,504 726,268 23,236 92,938 90,057 2,881
Men 18,258 d d 424,838 d d 52,680 d d
Women 16,952 d d 324,666 d d 40,259 d d
Gilchrist 3,496 d d 51,240 d d 6,354 d d
Men 2,469 d d 37,141 d d 4,605 d d
Women 1,027 d d 14,099 d d 1,748 d d
Glades 1,661 d d 31,732 d d 3,935 d d
Men d d d d d d d d d
Women d d d d d d d d d
Gulf 5,962 5,647 1,200 126,521 117,009 9,512 15,689 14,509 1,180
Men 3,705 d d 83,734 d d 10,383 d d
Women 2,257 d d 42,787 d d 5,306 d d
Hamilton 5,782 d d 89,748 d d 11,129 d d
Men 2,997 d d 52,394 d d 6,497 d d
Women 2,785 d d 37,354 d d 4,632 d d
Hardee 10,908 10,268 1,636 162,972 152,544 10,429 20,209 18,915 1,293
Men 5,972 d d 104,227 d d 12,924 d d
Women 4,937 d d 58,746 d d 7,284 d d
Hendry 18,024 16,942 1,745 301,611 285,193 16,418 37,400 35,364 2,036
Men 11,353 d d 233,450 d d 28,948 d d
Women 6,671 d d 68,161 d d 8,452 d d
Hernando 46,324 42,304 5,127 839,417 772,690 66,727 104,088 95,814 8,274
Men 24,569 22,179 3,055 492,187 454,773 37,414 61,031 56,392 4,639
Women 21,755 20,125 2,073 347,231 317,918 29,313 43,057 39,422 3,635
Highlands 34,191 32,241 2,945 552,921 511,551 41,370 68,562 63,432 5,130
Men 18,856 17,661 1,527 338,827 303,898 34,930 42,015 37,683 4,331
Women 15,335 14,580 1,418 214,094 207,654 6,440 26,548 25,749 799
Hillsborough 541,626 518,321 41,782 12,282,495 11,802,535 479,960 1,523,029 1,463,514 59,515
Men 286,393 271,276 26,291 7,212,079 6,864,847 347,232 894,298 851,241 43,057
Women 255,233 247,044 15,491 5,070,416 4,937,688 132,728 628,732 612,273 16,458
Holmes 7,507 d d 123,534 d d 15,318 d d
Men 4,107 d d 76,433 d d 9,478 d d
Women 3,400 d d 47,102 d d 5,841 d d
Indian River 48,740 45,179 6,327 1,027,071 951,835 75,236 127,357 118,028 9,329
Men 26,181 24,129 3,600 641,457 586,561 54,896 79,541 72,734 6,807
Women 22,559 21,049 2,727 385,613 365,274 20,340 47,816 45,294 2,522
Jackson 20,250 18,071 2,400 385,496 348,491 37,005 47,801 43,213 4,589
Men 10,170 d d 203,223 d d 25,200 d d
Women 10,080 d d 182,273 d d 22,602 d d
Jefferson 5,665 d d 100,447 d d 12,455 d d
Men 2,888 d d 55,706 d d 6,908 d d
Women 2,777 d d 44,741 d d 5,548 d d
Lafayette 3,188 d d 63,497 d d 7,874 d d
Men d d d d d d d d d
Women d d d d d d d d d
Lake 93,792 88,714 8,618 1,885,743 1,784,244 101,500 233,832 221,246 12,586
Men 49,038 45,795 5,345 1,117,823 1,031,938 85,885 138,610 127,960 10,650
Women 44,754 42,920 3,273 767,920 752,306 15,615 95,222 93,286 1,936
Lee 203,101 188,518 24,873 4,262,951 3,972,577 290,375 528,606 492,599 36,006
Men 109,306 99,906 15,927 2,511,968 2,298,602 213,366 311,484 285,027 26,457
Women 93,795 88,611 8,945 1,750,983 1,673,974 77,009 217,122 207,573 9,549
Leon 137,681 132,969 11,018 3,209,067 3,062,140 146,926 397,924 379,705 18,219
Men 70,816 67,049 7,418 1,783,088 1,677,704 105,384 221,103 208,035 13,068
Women 66,864 65,920 3,600 1,425,979 1,384,436 41,542 176,821 171,670 5,151
Levy 12,803 11,500 1,745 205,153 188,222 16,931 25,439 23,340 2,100
Men 7,138 d d 131,479 d d 16,303 d d
Women 5,665 d d 73,674 d d 9,136 d d
Liberty 15,648 14,683 2,182 378,006 357,486 20,520 46,873 44,328 2,545
Men 8,871 d d 250,806 d d 31,100 d d
Women 6,777 d d 127,200 d d 15,773 d d
Madison 7,722 d d 129,460 d d 16,053 d d
Men 4,234 d d 86,026 d d 10,667 d d
Women 3,488 d d 43,434 d d 5,386 d d
Manatee 123,690 116,027 13,527 2,617,494 2,486,403 131,091 324,569 308,314 16,255
Men 65,551 60,580 8,400 1,610,220 1,523,054 87,166 199,667 188,859 10,809
Women 58,140 55,446 5,127 1,007,274 963,349 43,925 124,902 119,455 5,447
Marion 103,808 97,647 10,255 1,813,447 1,725,851 87,597 224,867 214,006 10,862
Men 53,286 49,388 6,000 1,101,043 1,040,736 60,307 136,529 129,051 7,478
Women 50,522 48,259 4,255 712,404 685,115 27,289 88,338 84,954 3,384
Martin 57,772 52,469 8,291 1,231,417 1,147,016 84,401 152,696 142,230 10,466
Men 28,937 25,464 4,800 696,235 647,688 48,547 86,333 80,313 6,020
Women 28,836 27,004 3,491 535,182 499,328 35,853 66,363 61,917 4,446
Miami-Dade 1,080,542 988,280 149,018 22,856,213 21,546,664 1,309,549 2,834,170 2,671,786 162,384
Men 571,335 511,339 91,527 13,060,913 12,195,272 865,641 1,619,553 1,512,214 107,339
Women 509,207 476,941 57,491 9,795,300 9,351,392 443,909 1,214,617 1,159,573 55,045
Monroe 46,125 41,687 6,982 867,754 780,866 86,888 107,602 96,827 10,774
Men 24,892 22,076 4,255 516,870 453,718 63,152 64,092 56,261 7,831
Women 21,233 19,612 2,727 350,884 327,148 23,736 43,510 40,566 2,943
Nassau 30,281 28,442 2,945 659,242 633,999 25,243 81,746 78,616 3,130
Men 15,874 14,683 1,855 396,468 374,633 21,834 49,162 46,455 2,707
Women 14,407 13,759 1,091 262,775 259,366 3,409 32,584 32,161 423
Okaloosa 90,786 84,402 10,145 1,943,944 1,831,880 112,064 241,049 227,153 13,896
Men 51,445 47,335 6,655 1,299,828 1,217,830 81,999 161,179 151,011 10,168
Women 39,341 37,067 3,491 644,116 614,050 30,066 79,870 76,142 3,728
Okeechobee 15,765 14,683 1,745 248,916 220,856 28,060 30,866 27,386 3,479
Men 7,955 d d 144,451 d d 17,912 d d
Women 7,810 d d 104,464 d d 12,954 d d
Orange 540,263 517,499 41,018 11,753,829 11,331,944 421,885 1,457,475 1,405,161 52,314
Men 278,540 265,937 24,109 6,992,651 6,699,662 292,989 867,089 830,758 36,331
Women 261,723 251,562 16,909 4,761,178 4,632,282 128,895 590,386 574,403 15,983
Osceola 89,630 85,634 6,873 1,724,593 1,654,394 70,199 213,850 205,145 8,705
Men 43,338 41,071 4,036 973,808 923,626 50,182 120,752 114,530 6,223
Women 46,292 44,562 2,836 750,785 730,769 20,016 93,097 90,615 2,482
Palm Beach 526,763 489,776 60,109 12,513,555 11,835,356 678,200 1,551,681 1,467,584 84,097
Men 279,909 255,772 37,745 7,517,733 7,044,019 473,713 932,199 873,458 58,740
Women 246,853 234,004 22,364 4,995,823 4,791,336 204,486 619,482 594,126 25,356
Pasco 122,127 113,357 13,527 2,345,702 2,212,665 133,037 290,867 274,370 16,497
Men 61,608 55,754 8,509 1,354,718 1,261,834 92,884 167,985 156,467 11,518
Women 60,519 57,603 5,018 990,983 950,830 40,153 122,882 117,903 4,979
Pinellas 483,279 456,919 44,836 10,411,037 9,902,252 508,785 1,290,969 1,227,879 63,089
Men 250,187 232,772 28,036 6,019,436 5,625,398 394,038 746,410 697,549 48,861
Women 232,989 224,044 16,800 4,390,504 4,275,757 114,747 544,422 530,194 14,229
Polk 227,185 213,776 21,927 4,659,217 4,388,225 270,993 577,743 544,140 33,603
Men 119,553 110,687 14,618 2,905,797 2,701,958 203,838 360,319 335,043 25,276
Women 107,632 103,089 7,309 1,753,421 1,686,266 67,155 217,424 209,097 8,327
Putnam 23,567 22,384 2,400 436,765 404,205 32,560 54,159 50,121 4,037
Men 11,961 d d 290,485 d d 36,020 d d
Women 11,606 d d 146,280 d d 18,139 d d
Santa Rosa 53,261 49,594 6,655 1,154,978 1,075,074 79,904 143,217 133,309 9,908
Men 28,131 26,080 3,600 782,656 732,049 50,607 97,049 90,774 6,275
Women 25,130 23,513 3,055 372,322 343,025 29,297 46,168 42,535 3,633
Sarasota 167,772 152,375 22,145 3,523,895 3,246,466 277,429 436,963 402,562 34,401
Men 87,195 77,317 13,418 2,023,541 1,842,304 181,237 250,919 228,446 22,473
Women 80,577 75,058 8,727 1,500,354 1,404,162 96,193 186,044 174,116 11,928
Seminole 175,934 166,339 17,782 4,481,100 4,266,936 214,165 555,656 529,100 26,556
Men 93,800 88,406 9,709 2,828,002 2,688,741 139,261 350,672 333,404 17,268
Women 82,133 77,933 8,073 1,653,099 1,578,194 74,904 204,984 195,696 9,288
St. Johns 58,878 54,112 7,200 1,330,195 1,221,559 108,636 164,944 151,473 13,471
Men 30,143 27,107 4,364 819,698 733,997 85,701 101,643 91,016 10,627
Women 28,734 27,004 2,836 510,496 487,562 22,935 63,302 60,458 2,844
St. Lucie 80,839 75,982 8,618 1,636,192 1,556,177 80,015 202,888 192,966 9,922
Men 44,209 40,866 6,109 1,031,878 967,215 64,662 127,953 119,935 8,018
Women 36,629 35,116 2,509 604,315 588,962 15,353 74,935 73,031 1,904
Sumter 12,556 11,911 1,309 224,470 208,062 16,408 27,834 25,800 2,035
Men 6,187 d d 121,952 d d 15,122 d d
Women 6,369 d d 102,518 d d 12,712 d d
Suwannee 13,079 12,321 1,200 219,970 196,761 23,208 27,276 24,398 2,878
Men 6,203 d d 117,490 d d 14,569 d d
Women 6,876 d d 102,479 d d 12,707 d d
Taylor 8,251 d d 187,509 d d 23,251 d d
Men 3,926 d d 114,454 d d 14,192 d d
Women 4,325 d d 73,056 d d 9,059 d d
Union 5,145 d d 99,313 d d 12,315 d d
Men 3,092 d d 58,768 d d 7,287 d d
Women 2,054 d d 40,545 d d 5,028 d d
Volusia 201,282 186,669 22,800 3,843,673 3,580,948 262,725 476,615 444,038 32,578
Men 101,654 91,897 14,182 2,217,697 2,028,920 188,777 274,994 251,586 23,408
Women 99,629 94,772 8,618 1,625,976 1,552,028 73,948 201,621 192,451 9,170
Wakulla 7,948 d d 181,484 d d 22,504 d d
Men 4,138 d d 115,804 d d 14,360 d d
Women 3,810 d d 65,680 d d 8,144 d d
Walton 12,880 12,013 1,309 221,261 208,688 12,573 27,436 25,877 1,559
Men 6,592 d d 140,415 d d 17,411 d d
Women 6,287 d d 80,846 d d 10,025 d d
Washington 7,642 6,777 1,418 135,947 118,574 17,372 16,857 14,703 2,154
Men 4,359 d d 85,745 d d 10,632 d d
Women 3,283 d d 50,201 d d 6,225 d d
County unknown 305,030 301,258 7,091 5,439,540 5,395,893 43,647 674,503 669,091 5,412
Men 164,597 162,437 3,709 3,466,805 3,436,646 30,159 429,884 426,144 3,740
Women 140,330 138,719 3,382 1,972,089 1,958,601 13,488 244,539 242,867 1,672
NOTES: Based on a 1 percent sample.
State designation is based primarily on employee residence. See Preface for further explanation.
Counties are excluded from publication if sampling or disclosure rules resulted in no data for that county.
a. Based on Social Security (OASDI) annual maximum taxable earnings of $68,400 in 1998.
b. Includes both employee and employer OASDI contributions.
c. Workers with earnings in both wage and salary employment and self-employment are counted in each type of employment but only once in the total.
d. Data not shown to avoid disclosure.
Return to top of page  Return to main menu
Table 6.
Estimated number of persons in Florida with Medicare (HI) taxable earnings, amount taxable, and amount paid, by wage and salary and self-employed, county, and sex, 1998
County and sex Number with taxable earnings Taxable earnings a
(thousands of dollars)
HI contributions b
(thousands of dollars)
Total c Wage and
salary
Self-
employed
Total Wage and
salary
Self-
employed
Total Wage and
salary
Self-
employed
Total, Florida 8,097,338 7,616,900 837,027 205,000,050 193,125,125 11,874,925 5,945,001 5,600,629 344,373
Men 4,225,578 3,917,295 526,571 130,859,347 121,907,068 8,952,279 3,794,921 3,535,305 259,616
Women 3,871,555 3,699,399 310,456 74,138,967 71,216,321 2,922,646 2,150,030 2,065,273 84,757
Alachua 121,601 116,719 10,085 2,905,727 2,743,024 162,703 84,266 79,548 4,718
Men 58,407 55,478 6,072 1,650,538 1,546,742 103,796 47,866 44,856 3,010
Women 63,194 61,242 4,012 1,255,189 1,196,282 58,907 36,400 34,692 1,708
Baker 10,103 d d 237,312 d d 6,882 d d
Men 5,883 d d 152,410 d d 4,420 d d
Women 4,220 d d 84,902 d d 2,462 d d
Bay 79,795 75,240 7,265 1,677,199 1,520,126 157,073 48,639 44,084 4,555
Men 44,219 40,965 4,988 1,125,894 1,000,060 125,834 32,651 29,002 3,649
Women 35,576 34,275 2,277 551,306 520,066 31,240 15,988 15,082 906
Bradford 10,017 d d 168,747 d d 4,894 d d
Men 5,066 d d 98,934 d d 2,869 d d
Women 4,952 d d 69,813 d d 2,025 d d
Brevard 202,520 191,238 19,844 5,114,749 4,875,281 239,467 148,328 141,383 6,945
Men 104,901 98,501 11,494 3,298,328 3,140,273 158,055 95,652 91,068 4,584
Women 97,618 92,737 8,350 1,816,420 1,735,009 81,412 52,676 50,315 2,361
Broward 732,329 690,022 77,207 20,364,717 19,109,542 1,255,175 590,577 554,177 36,400
Men 371,923 346,864 46,411 12,649,542 11,659,058 990,483 366,837 338,113 28,724
Women 360,406 343,158 30,796 7,715,176 7,450,484 264,692 223,740 216,064 7,676
Calhoun 4,432 d d 98,885 d d 2,868 d d
Men 2,476 d d 72,121 d d 2,092 d d
Women 1,956 d d 26,764 d d 776 d d
Charlotte 44,806 40,141 7,482 1,212,374 1,005,465 206,909 35,159 29,158 6,000
Men 22,490 19,453 4,771 852,873 663,447 189,426 24,733 19,240 5,493
Women 22,315 20,688 2,711 359,501 342,018 17,483 10,426 9,919 507
Citrus 41,217 38,289 4,121 767,976 727,780 40,195 22,271 21,106 1,166
Men 22,109 20,482 2,277 500,775 472,967 27,808 14,522 13,716 806
Women 19,108 17,806 1,843 267,201 254,813 12,387 7,749 7,390 359
Clay 69,653 66,182 6,506 1,762,432 1,675,789 86,642 51,111 48,598 2,513
Men 36,146 33,760 3,904 1,126,545 1,071,093 55,451 32,670 31,062 1,608
Women 33,507 32,422 2,602 635,887 604,696 31,191 18,441 17,536 905
Collier 151,653 140,804 21,687 5,162,149 4,768,258 393,891 149,702 138,279 11,423
Men 80,542 73,490 13,988 3,669,442 3,391,832 277,610 106,414 98,363 8,051
Women 71,111 67,314 7,699 1,492,707 1,376,426 116,281 43,289 39,916 3,372
Columbia 24,660 23,467 1,518 508,352 495,620 12,732 14,742 14,373 369
Men 13,739 d d 355,445 d d 10,308 d d
Women 10,921 d d 152,907 d d 4,434 d d
De Soto 11,149 d d 163,389 d d 4,738 d d
Men 6,192 d d 87,646 d d 2,542 d d
Women 4,957 d d 75,743 d d 2,197 d d
Dixie 5,082 d d 84,739 d d 2,457 d d
Men 2,498 d d 42,997 d d 1,247 d d
Women 2,584 d d 41,743 d d 1,211 d d
Duval 443,244 428,382 28,627 11,275,427 10,783,863 491,564 326,987 312,732 14,255
Men 222,990 213,985 18,651 7,068,209 6,709,997 358,212 204,978 194,590 10,388
Women 220,254 214,397 9,976 4,207,217 4,073,866 133,351 122,009 118,142 3,867
Escambia 137,389 129,688 12,796 3,045,595 2,867,635 177,960 88,322 83,161 5,161
Men 69,628 64,638 7,807 1,865,239 1,714,742 150,497 54,092 49,728 4,364
Women 67,762 65,050 4,988 1,180,355 1,152,892 27,463 34,230 33,434 796
Flagler 18,507 16,880 2,602 372,359 351,486 20,873 10,798 10,193 605
Men 8,392 d d 213,846 d d 6,202 d d
Women 10,115 d d 158,513 d d 4,597 d d
Franklin 3,825 d d 68,542 d d 1,988 d d
Men 1,555 d d 37,632 d d 1,091 d d
Women 2,270 d d 30,910 d d 896 d d
Gadsden 35,501 33,657 3,036 787,210 763,589 23,621 22,829 22,144 685
Men 18,501 d d 458,957 d d 13,310 d d
Women 17,000 d d 328,254 d d 9,519 d d
Gilchrist 3,505 d d 51,019 d d 1,480 d d
Men 2,476 d d 36,978 d d 1,072 d d
Women 1,029 d d 14,040 d d 407 d d
Glades 1,663 d d 31,558 d d 915 d d
Men d d d d d d d d d
Women d d d d d d d d d
Gulf 5,987 5,661 1,193 132,942 123,569 9,373 3,855 3,583 272
Men 3,722 d d 89,828 d d 2,605 d d
Women 2,264 d d 43,114 d d 1,250 d d
Hamilton 5,997 d d 91,890 d d 2,665 d d
Men 3,001 d d 52,116 d d 1,511 d d
Women 2,996 d d 39,774 d d 1,153 d d
Hardee 10,944 10,293 1,627 163,756 153,480 10,276 4,749 4,451 298
Men 5,992 d d 103,690 d d 3,007 d d
Women 4,952 d d 60,066 d d 1,742 d d
Hendry 18,171 17,086 1,735 303,238 287,061 16,177 8,794 8,325 469
Men 11,377 d d 234,854 d d 6,811 d d
Women 6,793 d d 68,385 d d 1,983 d d
Hernando 47,139 43,126 5,205 880,901 812,384 68,517 25,546 23,559 1,987
Men 24,927 22,541 3,145 522,136 484,844 37,292 15,142 14,060 1,081
Women 22,212 20,585 2,060 358,765 327,540 31,225 10,404 9,499 906
Highlands 34,477 32,525 2,928 592,848 528,331 64,518 17,193 15,322 1,871
Men 18,999 17,806 1,518 375,567 317,395 58,172 10,891 9,204 1,687
Women 15,478 14,719 1,410 217,281 210,936 6,346 6,301 6,117 184
Hillsborough 546,399 523,075 44,568 14,231,981 13,554,114 677,867 412,727 393,069 19,658
Men 288,865 273,786 28,519 8,803,587 8,278,676 524,912 255,304 240,082 15,222
Women 257,534 249,289 16,049 5,428,394 5,275,439 152,955 157,423 152,988 4,436
Holmes 7,530 d d 122,967 d d 3,566 d d
Men 4,123 d d 76,069 d d 2,206 d d
Women 3,408 d d 46,899 d d 1,360 d d
Indian River 49,074 45,494 6,506 1,254,504 1,164,010 90,494 36,381 33,756 2,624
Men 26,352 24,291 3,795 859,676 789,223 70,453 24,931 22,887 2,043
Women 22,722 21,203 2,711 394,828 374,787 20,041 11,450 10,869 581
Jackson 20,387 18,218 2,386 400,166 363,284 36,882 11,605 10,535 1,070
Men 10,283 d d 218,668 d d 6,341 d d
Women 10,103 d d 181,498 d d 5,263 d d
Jefferson 5,678 d d 102,046 d d 2,959 d d
Men 2,893 d d 57,340 d d 1,663 d d
Women 2,785 d d 44,705 d d 1,296 d d
Lafayette 3,196 d d 63,209 d d 1,833 d d
Men d d d d d d d d d
Women d d d d d d d d d
Lake 94,542 89,443 8,675 2,073,403 1,970,394 103,009 60,129 57,141 2,987
Men 49,468 46,214 5,313 1,283,741 1,196,316 87,425 37,228 34,693 2,535
Women 45,073 43,229 3,362 789,662 774,078 15,584 22,900 22,448 452
Lee 205,059 190,415 25,917 5,024,461 4,584,479 439,982 145,709 132,950 12,759
Men 110,203 100,765 16,916 3,189,538 2,876,326 313,211 92,497 83,413 9,083
Women 94,856 89,649 9,000 1,834,924 1,708,152 126,771 53,213 49,536 3,676
Leon 139,815 135,040 12,362 3,842,697 3,602,963 239,734 111,438 104,486 6,952
Men 72,347 68,549 8,783 2,363,471 2,164,670 198,801 68,541 62,775 5,765
Women 67,468 66,491 3,578 1,479,226 1,438,293 40,933 42,898 41,710 1,187
Levy 12,932 11,631 1,735 216,448 199,765 16,683 6,277 5,793 484
Men 7,255 d d 136,341 d d 3,954 d d
Women 5,678 d d 80,107 d d 2,323 d d
Liberty 15,695 14,719 2,169 392,679 372,460 20,219 11,388 10,801 586
Men 8,896 d d 266,043 d d 7,715 d d
Women 6,799 d d 126,636 d d 3,672 d d
Madison 7,742 d d 132,721 d d 3,849 d d
Men 4,242 d d 89,472 d d 2,595 d d
Women 3,500 d d 43,249 d d 1,254 d d
Manatee 124,524 116,822 13,988 2,890,281 2,739,787 150,493 83,818 79,454 4,364
Men 65,820 60,830 8,783 1,837,679 1,742,085 95,594 53,293 50,520 2,772
Women 58,704 55,992 5,205 1,052,602 997,702 54,900 30,525 28,933 1,592
Marion 104,684 98,501 10,410 1,980,802 1,885,301 95,501 57,443 54,674 2,770
Men 53,721 49,817 6,181 1,263,234 1,195,221 68,013 36,634 34,661 1,972
Women 50,963 48,684 4,229 717,568 690,080 27,488 20,809 20,012 797
Martin 58,014 52,699 8,783 1,453,546 1,346,983 106,563 42,153 39,062 3,090
Men 29,100 25,629 5,205 911,320 840,323 70,998 26,428 24,369 2,059
Women 28,914 27,070 3,578 542,225 506,660 35,565 15,725 14,693 1,031
Miami-Dade 1,089,150 996,950 152,246 27,719,588 25,953,523 1,766,065 803,868 752,652 51,216
Men 575,754 515,664 94,557 16,888,060 15,618,505 1,269,555 489,754 452,937 36,817
Women 513,396 481,286 57,689 10,831,528 10,335,018 496,510 314,114 299,716 14,399
Monroe 46,539 42,200 6,940 952,624 851,580 101,045 27,626 24,696 2,930
Men 25,150 22,438 4,229 575,387 497,730 77,657 16,686 14,434 2,252
Women 21,389 19,762 2,711 377,238 353,850 23,388 10,940 10,262 678
Nassau 30,766 28,922 2,928 695,950 671,077 24,873 20,183 19,461 721
Men 16,015 14,821 1,843 418,769 397,254 21,514 12,144 11,520 624
Women 14,752 14,101 1,084 277,181 273,822 3,359 8,038 7,941 97
Okaloosa 93,162 86,870 10,518 2,212,043 2,060,638 151,405 64,149 59,758 4,391
Men 51,978 47,964 6,940 1,518,548 1,398,201 120,347 44,038 40,548 3,490
Women 41,184 38,906 3,578 693,495 662,436 31,058 20,111 19,211 901
Okeechobee 15,803 14,719 1,735 248,848 220,215 28,633 7,217 6,386 830
Men 7,975 d d 143,710 d d 4,168 d d
Women 7,828 d d 105,138 d d 3,049 d d
Orange 544,008 521,119 42,182 13,171,206 12,604,439 566,767 381,965 365,529 16,436
Men 280,612 267,919 25,374 8,271,112 7,844,707 426,405 239,862 227,497 12,366
Women 263,396 253,200 16,808 4,900,093 4,759,732 140,362 142,103 138,032 4,070
Osceola 90,472 86,459 6,832 1,795,886 1,726,718 69,169 52,081 50,075 2,006
Men 43,552 41,274 4,012 1,022,670 973,224 49,446 29,657 28,224 1,434
Women 46,920 45,185 2,819 773,216 753,493 19,723 22,423 21,851 572
Palm Beach 531,559 494,461 63,544 18,521,646 17,484,936 1,036,709 537,128 507,063 30,065
Men 282,433 258,244 40,772 13,226,402 12,421,876 804,525 383,566 360,234 23,331
Women 249,126 236,217 22,772 5,295,244 5,063,060 232,184 153,562 146,829 6,733
Pasco 122,932 114,146 13,988 2,555,838 2,414,923 140,915 74,119 70,033 4,087
Men 62,055 56,198 9,000 1,531,681 1,433,170 98,511 44,419 41,562 2,857
Women 60,877 57,948 4,988 1,024,158 981,753 42,404 29,701 28,471 1,230
Pinellas 488,166 462,348 47,712 12,753,294 12,058,537 694,757 369,846 349,698 20,148
Men 252,945 235,806 30,688 8,022,568 7,454,913 567,655 232,654 216,192 16,462
Women 235,118 226,439 17,025 4,729,633 4,602,532 127,102 137,159 133,473 3,686
Polk 231,656 218,205 22,663 5,211,011 4,872,090 338,921 151,119 141,291 9,829
Men 121,909 113,014 15,398 3,398,438 3,125,686 272,751 98,555 90,645 7,910
Women 109,747 105,191 7,265 1,812,573 1,746,403 66,169 52,565 50,646 1,919
Putnam 23,734 22,541 2,386 465,709 427,620 38,089 13,506 12,401 1,105
