Return to Rates of Return Introduction 
 Share Prices



Share prices for the current and previous quarter are listed below. To view a different time period, select new dates and click Enter.
Start Date: End Date:

Date G Fund F Fund C Fund S Fund I Fund
Oct 14, 2004 10.59 10.39 11.71 12.84 13.56
Oct 13, 2004 10.58 10.37 11.82 12.92 13.56
Oct 12, 2004 10.58 10.35 11.90 13.04 13.58
Oct 08, 2004 10.58 10.33 11.91 13.03 13.79
Oct 07, 2004 10.58 10.28 12.00 13.14 13.69
Oct 06, 2004 10.58 10.29 12.12 13.31 13.71
Oct 05, 2004 10.58 10.31 12.03 13.21 13.71
Oct 04, 2004 10.57 10.30 12.04 13.24 13.66
Oct 01, 2004 10.57 10.29 12.00 13.18 13.62
Sep 30, 2004 10.57 10.32 11.82 12.98 13.44
Sep 29, 2004 10.57 10.33 11.82 12.91 13.35
Sep 28, 2004 10.57 10.36 11.77 12.83 13.30
Sep 27, 2004 10.57 10.36 11.70 12.73 13.26
Sep 24, 2004 10.56 10.35 11.77 12.86 13.32
Sep 23, 2004 10.56 10.35 11.75 12.83 13.36
Sep 22, 2004 10.56 10.37 11.80 12.84 13.37
Sep 21, 2004 10.56 10.35 11.97 13.01 13.56
Sep 20, 2004 10.56 10.35 11.90 12.91 13.33
Sep 17, 2004 10.55 10.31 11.96 12.95 13.37
Sep 16, 2004 10.55 10.34 11.91 12.96 13.32
Sep 15, 2004 10.55 10.30 11.88 12.85 13.29
Sep 14, 2004 10.55 10.31 11.96 12.90 13.47
Sep 13, 2004 10.55 10.30 11.93 12.91 13.43
Sep 10, 2004 10.55 10.29 11.91 12.84 13.38
Sep 09, 2004 10.54 10.28 11.85 12.77 13.24
Sep 08, 2004 10.54 10.29 11.83 12.68 13.32
Sep 07, 2004 10.54 10.25 11.88 12.76 13.29
Sep 03, 2004 10.54 10.23 11.80 12.65 13.15
Sep 02, 2004 10.54 10.27 11.85 12.71 13.30
Sep 01, 2004 10.53 10.30 11.72 12.58 13.20
Aug 31, 2004 10.53 10.29 11.69 12.49 13.17
Aug 30, 2004 10.53 10.27 11.64 12.42 13.11
Aug 27, 2004 10.53 10.25 11.73 12.54 13.13
Aug 26, 2004 10.53 10.25 11.70 12.47 13.08
Aug 25, 2004 10.53 10.23 11.70 12.49 12.99
Aug 24, 2004 10.52 10.22 11.61 12.39 12.96
Aug 23, 2004 10.52 10.22 11.60 12.37 12.96
Aug 20, 2004 10.52 10.24 11.63 12.44 12.99
Aug 19, 2004 10.52 10.24 11.55 12.25 13.03
Aug 18, 2004 10.52 10.23 11.59 12.32 13.00
Aug 17, 2004 10.52 10.24 11.45 12.12 12.89
Aug 16, 2004 10.51 10.22 11.42 12.06 12.93
Aug 13, 2004 10.51 10.23 11.27 11.87 12.81
Aug 12, 2004 10.51 10.21 11.25 11.87 12.80
Aug 11, 2004 10.51 10.20 11.38 12.03 12.82
Aug 10, 2004 10.51 10.19 11.41 12.09 12.92
Aug 09, 2004 10.50 10.21 11.26 11.89 12.83
Aug 06, 2004 10.50 10.22 11.25 11.91 12.85
Aug 05, 2004 10.50 10.13 11.43 12.11 12.88
Aug 04, 2004 10.50 10.12 11.62 12.32 12.95
Aug 03, 2004 10.50 10.12 11.63 12.39 13.08
Aug 02, 2004 10.50 10.11 11.70 12.51 13.04
July 30, 2004 10.49 10.10 11.65 12.49 13.04
July 29, 2004 10.49 10.05 11.63 12.45 12.97
July 28, 2004 10.49 10.04 11.58 12.30 12.87
July 27, 2004 10.49 10.03 11.57 12.36 12.85
July 26, 2004 10.49 10.09 11.46 12.18 12.89
July 23, 2004 10.48 10.10 11.48 12.31 12.96
July 22, 2004 10.48 10.09 11.59 12.47 13.11
July 21, 2004 10.48 10.08 11.56 12.52 13.16
July 20, 2004 10.48 10.09 11.71 12.79 13.28
July 19, 2004 10.48 10.13 11.63 12.63 13.34
July 16, 2004 10.47 10.13 11.64 12.65 13.39
July 15, 2004 10.47 10.07 11.69 12.75 13.28
July 14, 2004 10.47 10.07 11.74 12.71 13.40
July 13, 2004 10.47 10.07 11.78 12.75 13.41
July 12, 2004 10.47 10.09 11.77 12.74 13.48
July 09, 2004 10.46 10.08 11.76 12.77 13.46
July 08, 2004 10.46 10.08 11.72 12.73 13.36
July 07, 2004 10.46 10.07 11.81 12.92 13.40
July 06, 2004 10.46 10.07 11.79 12.91 13.34
July 02, 2004 10.45 10.08 11.88 13.08 13.48
July 01, 2004 10.45 10.03 11.92 13.07 13.47
June 30, 2004 10.45 10.00 12.04 13.22 13.55
June 29, 2004 10.45 9.96 12.00 13.12 13.51
June 28, 2004 10.45 9.94 11.96 13.07 13.63
June 25, 2004 10.45 9.98 11.97 13.13 13.50
June 24, 2004 10.44 9.97 12.04 13.04 13.54
June 23, 2004 10.44 9.95 12.07 13.05 13.42
June 22, 2004 10.44 9.94 11.97 12.91 13.31
June 21, 2004 10.44 9.95 11.93 12.85 13.43
June 18, 2004 10.44 9.94 11.98 12.88 13.41
June 17, 2004 10.43 9.94 11.95 12.89 13.35
June 16, 2004 10.43 9.92 11.96 12.89 13.31
June 15, 2004 10.43 9.94 11.95 12.86 13.33
June 14, 2004 10.43 9.85 11.87 12.70 13.15
June 10, 2004 10.43 9.89 11.99 12.88 13.36
June 09, 2004 10.42 9.89 11.93 12.87 13.23
June 08, 2004 10.42 9.91 12.05 13.04 13.46
June 07, 2004 10.42 9.91 12.03 13.06 13.53
June 04, 2004 10.42 9.90 11.84 12.85 13.20
June 03, 2004 10.42 9.92 11.78 12.76 13.12
June 02, 2004 10.41 9.91 11.87 12.95 13.20
June 01, 2004 10.41 9.92 11.82 12.92 13.15
May 28, 2004 10.41 9.94 11.82 12.87 13.17
May 27, 2004 10.41 9.97 11.82 12.83 13.20
May 26, 2004 10.41 9.93 11.75 12.79 12.98
May 25, 2004 10.41 9.90 11.73 12.71 13.00
May 24, 2004 10.40 9.89 11.55 12.47 12.83
May 21, 2004 10.40 9.88 11.53 12.35 12.81
May 20, 2004 10.40 9.90 11.48 12.28 12.65
May 19, 2004 10.40 9.87 11.47 12.27 12.72
May 18, 2004 10.40 9.89 11.50 12.29 12.48
May 17, 2004 10.40 9.91 11.42 12.16 12.39
May 14, 2004 10.39 9.86 11.55 12.31 12.50
May 13, 2004 10.39 9.83 11.55 12.36 12.55
May 12, 2004 10.39 9.86 11.56 12.36 12.68
May 11, 2004 10.39 9.86 11.54 12.38 12.53
May 10, 2004 10.39 9.84 11.45 12.19 12.46
May 07, 2004 10.38 9.84 11.57 12.45 12.87
May 06, 2004 10.38 9.92 11.73 12.72 13.19
May 05, 2004 10.38 9.95 11.81 12.88 13.44
May 04, 2004 10.38 9.97 11.79 12.83 13.32
May 03, 2004 10.38 9.98 11.76 12.78 13.16

TSP: General, Page Footer, 2004-05-24

Homepage | Account Access | What's New | Rates of Return & Share Prices | Calculators | TSP Features (civilians) | TSP Features (uniformed services) | Forms & Pubs (civilians) | Forms & Pubs (uniformed services) | Agency Rep Info | Service Rep Info | Help | FAQs | Contact | TSP Service Office | Lost Participants | Privacy Policy | Site Map