Link to USGS home page
U.S. Geological Survey Home Page Earthquake Hazards Program Home Page National Earthquake Information Center Home Page
         
   PÁGINA PRINCIPAL | CONÓCENOS!! | GLOSARIO SÍSMICO | PARA MAESTROS | PRODUCTOS Y SERVICIOS | REPORTA UN SISMO SENTIDO | PREGUNTAS MÁS FRECUENTES | BÚSQUEDA   

Actividad Sísmica


Actividad Sísmica Mundial en los Últimos 7 Días

**Reactive esta página para obtener la lista de terremotos más actualizada**

Hora:

Actualizada viernes 19 de noviembre 03:50:58 UTC 2004.
FECHA-(UTC)-HORA Latitud Longitud Profundidad Magnitud Comentarios
aaaa/mm/dd   hh:mm:ss grados N-S grados E-W km    
2004/11/19  02:56:00 35.86N 120.40W 9.5 3.9 CALIFORNIA CENTRAL
 
2004/11/18  13:42:04 7.94S 124.96E 26.0 5.4 MAR DE BANDA
2004/11/18  12:27:07 20.97S 179.11W 626.2 5.2 REGION DE FIJI
2004/11/18  12:05:29 63.67N 146.91W 10.0 4.7 ALASKA CENTRAL
2004/11/18  03:24:55 31.78S 69.82W 94.0 4.8 SAN JUAN, ARGENTINA
2004/11/18  02:39:48 12.97N 144.69E 66.7 5.1 REGION DE GUAM
2004/11/18  02:30:42 39.20N 71.78E 44.7 5.1 TAYIKISTAN
2004/11/18  02:13:06 32.34S 178.09W 10.0 5.2 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
 
2004/11/17  22:56:42 39.34N 71.64E 29.0 4.7 TAYIKISTAN
2004/11/17  21:09:13 20.00S 178.77W 622.4 6.6 REGION DE FIJI
2004/11/17  21:04:22 19.94S 178.73W 596.4 5.1 REGION DE FIJI
2004/11/17  20:58:25 39.16N 71.85E 46.1 5.8 TAYIKISTAN
2004/11/17  13:29:05 8.20N 103.26W 10.0 4.7 PARTE NORTE DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
2004/11/17  13:26:24 9.57N 93.59E 98.0 5.3 REGION DE LAS ISLAS NICOBAR, INDIA
2004/11/17  13:03:38 38.02N 69.22E 10.0 3.8 TAYIKISTAN
2004/11/17  11:54:17 8.21N 103.33W 10.0 4.4 PARTE NORTE DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
2004/11/17  11:29:00 64.90N 149.16W 17.7 3.8 ALASKA CENTRAL
2004/11/17  07:34:35 39.46N 71.82E 63.4 5.2 KIRGUIZISTAN
2004/11/17  05:57:51 14.63N 53.35E 10.0 4.2 REGION DE LA ZONA DE FRACTURA DE OWEN
2004/11/17  02:43:18 40.21N 124.18W 11.1 3.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
 
2004/11/16  23:40:15 21.72N 143.39E 208.3 4.0 REGION DE LAS ISLAS MARIANAS
2004/11/16  21:30:16 4.69N 77.61W 18.1 4.3 COSTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA
2004/11/16  18:21:27 42.07N 120.35W 5.0 3.6 OREGON
2004/11/16  17:48:14 18.04S 178.10W 558.8 4.3 REGION DE FIJI
2004/11/16  11:57:29 53.17N 159.99E 65.7 5.4 COSTA ORIENTAL DE KAMCHATKA, RUSIA
2004/11/16  10:06:53 5.57S 151.42E 51.5 6.1 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
2004/11/16  09:34:05 35.78N 120.33W 9.3 3.2 CALIFORNIA CENTRAL
2004/11/16  09:27:20 52.69S 27.96E 10.0 5.0 AL SUR DE AFRICA
2004/11/16  07:13:47 55.60S 138.49W 10.0 5.0 DORSAL PACIFICO-ANTARTICO
2004/11/16  06:44:46 4.71N 77.63W 15.0 4.4 COSTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA
2004/11/16  03:39:36 11.24S 162.43E 25.0 5.1 ISLAS SALOMON
 
2004/11/15  23:35:08 21.02S 178.75W 492.2 4.3 REGION DE FIJI
2004/11/15  23:05:02 8.02S 124.77E 10.0 5.2 ISLAS ALOR, INDONESIA
2004/11/15  17:51:55 50.47N 130.14W 10.0 4.3 REGION DE LA ISLA VANCOUVER, CANADA
2004/11/15  12:16:06 5.57S 102.37E 50.0 4.8 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
2004/11/15  11:40:29 36.51N 70.91E 215.7 4.7 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
2004/11/15  10:21:07 44.23N 39.56E 10.0 4.7 REGION DEL CAUCASO, RUSIA
2004/11/15  09:06:56 4.64N 77.54W 15.0 7.2 COSTA OCCIDENTAL DE COLOMBIA
2004/11/15  06:18:27 37.66S 176.35E 290.0 ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
2004/11/15  03:27:46 37.57S 179.29E 33.0 3.9 AL ESTE DE LA ISLA NORTE, NUEVA ZELANDA
2004/11/15  03:26:01 16.15N 98.34W 10.0 4.8 FRENTE DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
2004/11/15  02:51:19 16.08N 98.38W 10.0 5.0 FRENTE DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
2004/11/15  02:38:39 16.18N 98.37W 10.0 5.2 FRENTE DE LA COSTA DE OAXACA, MEXICO
2004/11/15  02:10:21 16.29N 93.41W 113.4 4.4 CHIAPAS, MEXICO
2004/11/15  00:31:12 16.29N 98.43W 10.0 4.3 OAXACA, MEXICO
 
2004/11/14  21:27:49 33.25N 106.20W 5.0 3.5 NUEVO MEXICO
2004/11/14  19:40:16 44.61S 168.22E 83.0 4.0 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
2004/11/14  18:44:14 41.75N 144.01E 26.6 5.4 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
2004/11/14  17:57:38 41.71N 144.04E 17.0 4.9 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
2004/11/14  17:37:41 41.75N 144.02E 8.1 5.2 REGION DE HOKKAIDO, JAPON
2004/11/14  15:57:04 12.66S 165.96E 10.0 4.9 ISLAS SANTA CRUZ
2004/11/14  15:33:45 34.19N 117.43W 3.4 3.0 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
2004/11/14  09:46:37 10.88S 163.63E 10.0 5.0 ISLAS SALOMON
2004/11/14  09:10:28 36.63N 72.05E 98.0 4.6 REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
2004/11/14  08:44:23 36.33N 141.71E 28.1 4.6 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
2004/11/14  03:33:39 60.82N 151.70W 80.0 3.9 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
2004/11/14  02:55:47 10.68S 164.52E 10.0 4.9 REGION DE LAS ISLAS SANTA CRUZ
 
2004/11/13  23:14:05 35.93N 120.48W 10.4 3.1 CALIFORNIA CENTRAL
2004/11/13  22:34:06 8.14S 125.01E 10.0 5.3 REGION DE TIMOR ORIENTAL
2004/11/13  20:06:08 23.11S 66.45W 188.1 5.2 JUJUY, ARGENTINA
2004/11/13  19:51:19 16.32S 168.16E 144.2 4.8 VANUATU
2004/11/13  19:29:27 29.74S 71.57W 15.3 4.8 FRENTE DE LA COSTA DE COQUIMBO, CHILE
2004/11/13  18:28:30 38.88N 107.50W 1.0 3.2 COLORADO
2004/11/13  17:39:16 34.35N 116.84W 9.3 4.1 CALIFORNIA MERIDIONAL
2004/11/13  16:50:47 36.19S 179.37W 115.0 AL ESTE DE ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
2004/11/13  15:21:54 25.67N 126.26E 134.7 4.5 ISLAS RYUKYU, JAPON
2004/11/13  13:44:11 43.94N 127.96W 10.0 4.3 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
2004/11/13  13:43:35 27.68N 139.89E 493.4 4.6 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
2004/11/13  12:47:13 8.24S 124.46E 15.0 4.8 ISLAS ALOR, INDONESIA
2004/11/13  09:59:33 10.95S 163.61E 24.3 5.6 ISLAS SALOMON
2004/11/13  09:08:26 7.93S 125.12E 22.7 4.8 ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
2004/11/13  08:52:21 8.29S 124.52E 15.0 5.2 ISLAS ALOR, INDONESIA
2004/11/13  07:33:18 26.65S 63.18W 573.9 5.2 SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
2004/11/13  05:36:15 2.17N 128.48E 51.2 4.8 HALMAHERA, INDONESIA
2004/11/13  04:15:31 8.16S 124.85E 10.0 4.8 ISLAS ALOR, INDONESIA
2004/11/13  02:55:03 27.81N 139.91E 348.1 4.2 REGION DE LAS ISLAS BONIN, JAPON
2004/11/13  01:55:22 10.45S 164.41E 10.0 4.3 REGION DE LAS ISLAS SANTA CRUZ
2004/11/13  01:28:34 36.26N 71.79E 110.9 4.3 PAKISTAN
2004/11/13  01:06:49 8.20S 124.57E 10.0 4.6 ISLAS ALOR, INDONESIA
2004/11/13  01:01:47 37.19N 138.22E 10.0 4.2 COSTA OCCIDENTAL DE HONSHU, JAPON
2004/11/13  00:44:00 10.95S 164.90E 10.0 4.5 REGION DE LAS ISLAS SANTA CRUZ
2004/11/13  00:37:19 10.39S 164.65E 10.0 4.6 REGION DE LAS ISLAS SANTA CRUZ
2004/11/13  00:32:48 10.27S 164.55E 10.0 4.5 REGION DE LAS ISLAS SANTA CRUZ
2004/11/13  00:24:18 10.34S 164.62E 10.0 5.9 REGION DE LAS ISLAS SANTA CRUZ
 
2004/11/12  20:13:14 8.27N 102.95W 10.0 5.6 PARTE NORTE DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
2004/11/12  19:56:25 8.46N 102.92W 10.0 5.6 PARTE NORTE DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
2004/11/12  19:28:01 11.06S 161.73E 20.0 5.1 ISLAS SALOMON
2004/11/12  16:44:41 52.52N 171.06E 16.4 4.6 ISLAS PROXIMA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
2004/11/12  12:08:43 8.29S 125.52E 10.0 5.0 REGION DE TIMOR ORIENTAL
2004/11/12  12:05:32 12.36N 125.58E 10.0 4.6 SAMAR, FILIPINAS
2004/11/12  11:34:20 34.13S 70.07W 5.3 3.5 REGION METROPOLITANA, CHILE
2004/11/12  11:31:52 11.11S 162.34E 20.0 5.8 ISLAS SALOMON
2004/11/12  10:04:59 34.72N 116.06W 2.4 2.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
2004/11/12  09:59:45 8.10S 124.91E 10.0 5.0 ISLAS ALOR, INDONESIA
2004/11/12  08:52:40 8.04S 125.30E 10.0 5.2 REGION DE TIMOR ORIENTAL
2004/11/12  08:25:14 16.40N 95.74W 76.6 4.5 OAXACA, MEXICO
2004/11/12  08:19:22 45.13S 165.88E 55.0 4.3 AL OESTE DE LA ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
2004/11/12  06:42:31 7.28S 128.34E 10.0 5.0 ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
2004/11/12  06:36:16 26.69S 63.33W 568.1 6.1 SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
2004/11/12  05:33:46 35.07S 70.54W 1.5 2.6 MAULE, CHILE
2004/11/12  05:04:42 31.83S 70.53W 112.0 3.1 COQUIMBO, CHILE
2004/11/12  05:03:24 8.30S 124.85E 10.0 5.0 ISLAS ALOR, INDONESIA
2004/11/12  05:02:46 35.12S 70.61W 1.1 2.7 MAULE, CHILE
2004/11/12  04:14:48 8.01S 125.33E 10.0 5.2 REGION DE TIMOR ORIENTAL
2004/11/12  02:54:55 59.72S 27.90W 153.9 5.0 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
2004/11/12  02:48:32 36.25N 22.89E 6.0 3.0 GRECIA MERIDIONAL
2004/11/12  02:39:02 44.53S 167.45E 5.0 3.7 ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
2004/11/12  02:06:17 8.27S 125.00E 10.0 4.7 REGION DE TIMOR ORIENTAL
2004/11/12  01:03:04 60.66S 154.86E 10.0 5.0 AL OESTE DE LA ISLA MACQUARIE
2004/11/12  00:35:38 8.56S 124.77E 10.0 5.0 ISLAS ALOR, INDONESIA
2004/11/12  00:32:53 8.18S 124.81E 10.0 5.2 ISLAS ALOR, INDONESIA

Últimos 8-30 Días de Actividad Sísmica   *  Terremotos Notables en 2004

Mapas de Sismicidad Mundial Reciente   *   Lista de Terremotos, Eventos Separados por Comas

Lista de Terremotos Solamente   *   Mapa de Terremotos Solamente (!!)

TAJIKISTAN BANDA SEA FIJI REGION CENTRAL ALASKA SAN JUAN, ARGENTINA GUAM REGION SOUTH OF KERMADEC ISLANDS TAJIKISTAN TAJIKISTAN FIJI REGION FIJI REGION TAJIKISTAN OWEN FRACTURE ZONE REGION NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION NORTHERN EAST PACIFIC RISE NORTHERN EAST PACIFIC RISE CENTRAL ALASKA KYRGYZSTAN NORTHERN CALIFORNIA MARIANA ISLANDS REGION NEAR WEST COAST OF COLOMBIA FIJI REGION PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE NEAR WEST COAST OF COLOMBIA OREGON NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA NEW BRITAIN REGION, P.N.G. SOUTH OF AFRICA CENTRAL CALIFORNIA SOLOMON ISLANDS NORTH ISLAND OF NEW ZEALAN OFF E. COAST OF N. ISLAND, FIJI REGION KEPULAUAN ALOR, INDONESIA VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA CAUCASUS REGION, RUSSIA HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN NEAR WEST COAST OF COLOMBIA OFFSHORE OAXACA, MEXICO OFFSHORE OAXACA, MEXICO OFFSHORE OAXACA, MEXICO CHIAPAS, MEXICO OAXACA, MEXICO SANTA CRUZ ISLANDS SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAN NEW MEXICO HOKKAIDO, JAPAN REGION HOKKAIDO, JAPAN REGION HOKKAIDO, JAPAN REGION GREATER LOS ANGELES AREA, NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN SOLOMON ISLANDS HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN KENAI PENINSULA, ALASKA SANTA CRUZ ISLANDS REGION KEPULAUAN ALOR, INDONESIA KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA KEPULAUAN ALOR, INDONESIA HALMAHERA, INDONESIA RYUKYU ISLANDS, JAPAN NEAR COAST OF CENTRAL CHILE VANUATU EAST TIMOR REGION KEPULAUAN ALOR, INDONESIA BONIN ISLANDS, JAPAN REGION SANTA CRUZ ISLANDS REGION KEPULAUAN ALOR, INDONESIA NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN SANTA CRUZ ISLANDS REGION SANTA CRUZ ISLANDS REGION SANTA CRUZ ISLANDS REGION EAST OF NORTH ISLAND, N.Z. CENTRAL CALIFORNIA JUJUY PROVINCE, ARGENTINA COLORADO SOUTHERN CALIFORNIA BONIN ISLANDS, JAPAN REGION OFF COAST OF OREGON SOLOMON ISLANDS SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG. PAKISTAN EAST TIMOR REGION KEPULAUAN ALOR, INDONESIA WEST OF MACQUARIE ISLAND EAST TIMOR REGION SOUTHERN GREECE CHILE-ARGENTINA BORDER REG CHILE-ARGENTINA BORDER REG CHILE-ARGENTINA BORDER REG CHILE-ARGENTINA BORDER REG OFF W. COAST OF S. ISLAND, SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAN SANTA CRUZ ISLANDS REGION KEPULAUAN ALOR, INDONESIA KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA NORTHERN EAST PACIFIC RISE NORTHERN EAST PACIFIC RISE SOLOMON ISLANDS EAST TIMOR REGION EAST TIMOR REGION SAMAR, PHILIPPINES NEAR ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS SOLOMON ISLANDS KEPULAUAN ALOR, INDONESIA SOUTHERN CALIFORNIA OAXACA, MEXICO SANTIAGO DEL ESTERO PROV., ARG. KEPULAUAN ALOR, INDONESIA SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION Hawaii New Zealand Middle East Japan and the Kuril Islands Europe Africa Australia - New Zealand - Indonesia Asia Canada Mexico Caribbean Central America United States Alaska South America Indian Ocean North Pacific Ocean South Pacific Ocean North Atlantic Ocean North Atlantic Ocean South Atlantic Ocean South Atlantic Ocean South Pole North Pole default

**Marque sobre un evento en el mapa para obtener más información**

Explicación de parámetros de eventos y criterios de publicación.

Profundidad
Profundidad es la distancia del foco del evento bajo el nivel del mar. Medida en kilómetros.
Si la profundidad no se puede calcular confiablemente con los datos disponibles, se les otorga una profundidad definida fija, y la Calidad de la Localización se indica "profundidad fija por programa de localización."

UTC
Hora Universal (Meridiano de Greenwich)

Para conseguir la hora local de un terremoto (residentes de los Estados Unidos, Canadá ó México), encuentre su Zona de Horario y calcule la hora local según lo indica la tabla a continuación
 Hora EstándarHora de Verano
Terra Nova UTC - 3½ horas UTC - 2½ horas
Atlántico UTC - 4 horas UTC - 3 horas
Zona del Este UTC - 5 horas UTC - 4 horas
Zona del Central UTC - 6 horas UTC - 5 horas
Zona de la Montaña UTC - 7 horas UTC - 6 horas
Zona del Pácifico UTC - 8 horas UTC - 7 horas
Alaska UTC - 9 horas UTC - 8 horas
Hawaii UTC - 10 horas 
Islas Aleutianas UTC - 10 horas UTC - 9 horas

COMENTARIOS
Los nombres de las regiones que aparecen en la columna de comentarios son usualmente determinados automáticamente utilizando el sistema de regionalización geográfica sísmica de Flinn-Engdahl (F-E). Los márgenes de estas regiones están definidos en intervalos de un grado, por lo tanto, son distintos de los márgenes políticos internacionales. Para más información use este enlace.

 

First Government graphic